蜜桔价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜜桔 | 云南、广西、湖北、浙江 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
蜜桔 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-6 | ||
蜜桔 | 浙江/筐装 | 8.30 | 7.20 | 7.80 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
蜜桔 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
蜜桔 | 3.60 | 2.20 | 2.90 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 4.80 | 1.60 | 3.20 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
蜜桔 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-6 | ||
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
云南蜜桔 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
无核蜜桔 | - | - | 4.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
江西蜜桔 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/