柚子价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柚子红心 | 福建/普通/公斤 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
柚子白心 | 福建/普通/公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
柚子 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
柚子 | 桂林 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-6 | |
柚子 | - | - | 4.00 | 威海市农副产物批发市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/