火龙果价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火龙果(红肉) | 越南/箱装 | 16.60 | 12.40 | 14.60 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
火龙果(白肉) | 越南/箱装 | 10.40 | 8.30 | 9.40 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
火龙果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
火龙果 | 越南 | 11.00 | 8.60 | 9.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
火龙果 | 越南触普通触公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
红心火龙果 | 越南触普通触公斤 | 10.90 | 8.00 | 9.45 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
火龙果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
火龙果 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
火龙果 | 35.00 | 4.67 | 8.84 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
红肉火龙果 | 36.00 | 7.14 | 16.29 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/