梨价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
雪梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
香梨 | 新疆 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
梨 | 山东、河北 | 10.00 | 2.40 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
黄金梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.20 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
鸭梨 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-6 | ||
水晶梨 | 河北/箱装 | 5.20 | 4.20 | 4.70 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
香梨 | 新疆/箱装 | 12.40 | 8.30 | 10.40 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
皇冠梨 | 河北/箱装 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
砀山梨 | 安徽/箱装 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
贡梨 | 河北/箱装 | 8.30 | 6.20 | 7.20 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
碭山梨 | 银川 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
香梨 | 新疆 | - | - | 7.00 | 新疆克拉玛依农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
苹果梨 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
丰水梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
啤梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
砀山梨 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
水晶梨 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
雪花梨 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
酥梨 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
鸭梨 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
酥梨 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
水晶梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
库尔勒香梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
皇冠梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 3.60 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
丰水梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
香梨 | 新疆触公斤 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
皇冠梨 | 砀山触普通触公斤 | 3.90 | 3.30 | 3.60 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/