葡萄价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 辽宁/箱装 | 10.40 | 6.20 | 8.30 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
红提葡萄 | 新疆 | - | - | 4.00 | 新疆克拉玛依农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
马奶葡萄 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
龙眼葡萄 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
葡萄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
夏黑葡萄 | 河北/山东/普通/公斤 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
葡萄干 | 新疆触普通触公斤 | 26.00 | 8.00 | 17.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
巨峰葡萄 | 洛阳触普通触公斤 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
金手指葡萄 | 商丘/普通/公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
龙眼葡萄 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-6 | ||
白葡萄 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-6 | ||
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
夏黑葡萄 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
葡萄 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
奶油青葡萄 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
巨峰葡萄 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
巨峰葡萄 | 本地 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-6 | |
葡萄 | - | - | 5.00 | 威海市农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
无籽葡萄 | 18.00 | 2.78 | 10.10 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
葡萄 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/