蛇果价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 甘肃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彦淖尔市四季青农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
红蛇果 | 美国/甘肃触普通触公斤 | 31.10 | 17.50 | 24.30 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
青蛇果 | - | - | 29.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
进口青蛇果 | 28.00 | 22.00 | 26.74 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
进口红蛇果 | 29.00 | 14.00 | 18.98 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/