椰子价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
椰子 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
椰子 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
椰子 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
椰子 | 12.50 | 5.00 | 6.49 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
进口椰子 | 12.50 | 6.25 | 10.82 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/