菠萝价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菠萝 | 海南、广东 | 6.00 | 3.40 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
菠萝 | 云南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
菠萝 | 48.00 | 34.00 | 41.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
菠萝 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
菠萝 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
菠萝蜜 | 海南触普通触公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
菠萝 | 广东 云南|普通|公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
菠萝 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
菠萝 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
菠萝 | - | - | 6.40 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
菠萝 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-6 | ||
菠萝蜜 | 38.60 | 3.00 | 11.48 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
菠萝 | 3.80 | 2.40 | 2.88 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/