脐橙价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秭归脐橙 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
进口脐橙 | 越南 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
脐橙 | 国产 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
脐橙 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
脐橙 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
赣南脐橙 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
脐橙 | 40.00 | 2.00 | 7.50 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
进口脐橙 | 28.00 | 10.00 | 15.20 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/