柿子价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柿子 | 安徽/筐装 | 10.40 | 6.20 | 8.30 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
柿子 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
柿子椒 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
柿子 | 荥阳/普通/公斤 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
柿子椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
柿子 | - | - | 10.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
柿子 | 6.25 | 3.80 | 4.70 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/