猕猴桃价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 陕西 | 22.00 | 10.00 | 14.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
猕猴桃 | 陕西/箱装 | 10.40 | 8.30 | 9.40 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
猕猴桃 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
猕猴桃 | 进口 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
许香猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
秦美猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
猕猴桃 | 陕西/南阳/普通/公斤 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
猕猴桃 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
陕西猕猴桃 | - | - | 2.50 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
猕猴桃(国产) | - | - | 6.30 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
猕猴桃 | 28.00 | 3.33 | 9.10 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
进口猕猴桃 | 31.67 | 15.33 | 23.03 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
进口金猕猴桃 | 80.00 | 22.50 | 60.14 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
金猕猴桃 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/