荔枝价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荔枝 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
荔枝 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
荔枝 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
释迦(番荔枝) | - | - | 53.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
黑叶荔枝 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
进口荔枝 | 120.00 | 80.00 | 106.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/