酥梨价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
酥梨 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/
酥梨价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
酥梨 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/
问:为什么相同地域、相同规格的报价不一样?
答:由于是多个报价人报的价钱,所以有些相同地域、相同规格的种类价钱不一样,本站为了给大家多做参考未做挑选。