樱桃价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樱桃西红柿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产物大市场 | 2017-1-6 | ||
樱桃柿 | 银川 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彦淖尔市四季青农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
樱桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
樱桃番茄 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
樱桃萝卜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
樱桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
樱桃萝卜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-6 | |
樱桃萝卜 | 毛庄触普通触公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-6 | |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
樱桃番茄 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
樱桃萝卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
山东红樱桃 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
樱桃西红柿 | - | - | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
进口樱桃(车厘子) | 87.00 | 11.00 | 67.13 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
樱桃番茄 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 无锡朝阳股份农产物批发市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/