枣价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬枣 | 山西、陕西 | 20.00 | 1.60 | 16.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
冬枣 | 山东/箱装 | 10.40 | 8.30 | 9.40 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
青枣 | 福建/箱装 | 11.20 | 10.00 | 10.40 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
黑枣 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京八里桥农产物中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
红枣 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
红枣 | 新疆触普通触公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
冬枣 | 山东河北/普通/公斤 | 9.00 | 2.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
青蜜枣 | - | - | 12.76 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
冬枣 | - | - | 39.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
台湾青枣 | 46.67 | 36.67 | 41.19 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
青枣 | 22.00 | 4.29 | 9.33 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
红枣 | 46.00 | 12.00 | 26.93 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
冬枣 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/