东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第49周市场价格监测简况
2024-12-09 17:45:34
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第49周,12月2日至12月6日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(11月25日-11月29日,下同)价格相比,粮食、牛腩、鸡肉价格稳定,猪肉、蔬菜、鸡蛋价格略有下降,食用油、牛肉价格微涨,生猪出场价格稳定,总肉批发价格继续微升。
一、粮食价格稳定,食用油价格微涨
本周粮食农贸市场平均零售价格每500克3.41元,与上周持平,其中,3种大米平均零售价格每500克3.34元,与上周持平;面粉平均零售价格每500克3.61元,与上周持平。5尝桶装食用油农贸市场平均零售价格每桶96.17元,比上周上升0.05%。
二、猪肉价格略有回落
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(每500克,下同)22.78元,比上周下降0.87%,其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为32.84元、22.43元、17.45元、18.39元,比上周分别下降0.61%、下降1.88%、下降0.85%、下降0.11%。
叁、牛肉价格微涨,牛腩、鸡肉价格稳定
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.31元,比上周上升0.11%。牛腩农贸市场平均零售价格43.63元,与上周持平。鸡肉农贸市场平均零售价格17.48元,与上周持平。
四、鸡蛋价格略降
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格每500克7.39元,比上周下降0.81%。
五、蔬菜价格稍有回落
本周监测的30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500克4.76元,比上周下降0.83%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.97元,比上周下降1.78%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.59元,比上周下降0.22%。
六、生猪出场价格稳定,总肉批发价格继续微升
本周生猪出场价格每公斤18元,与上周持平。总肉平均批发价格每500克13.35元,比上周上升0.38%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年12月2日-12月6日 | ||||||
农贸市场平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.41 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.86 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.17 | |||||
花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.91 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 150.00 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 109.15 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.80 | ||
大豆油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.45 | ||
调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 61.50 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 67.55 | ||
玉米油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 75.80 | ||
3、畜类 | 34.90 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.84 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.43 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.45 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.39 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.31 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.24 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.63 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.93 | |||
4、禽类 | 16.04 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.48 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.60 | |||
5、蛋类 | 8.35 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.39 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.17 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.50 | |||
6、蔬菜 | 4.76 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.21 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 | |||
7、水果 | 6.99 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.59 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.71 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.38 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.14 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.56 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.54 | |||
8、干货 | 8.51 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.16 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产物 | 31.86 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.87 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.28 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.05 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.85 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.55 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.23 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.95 | |||
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 50.80 | |||
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.06 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 34.85 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.19 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.40 | |||
红叁(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 38.07 | |||
鳙鱼(大) | 2500驳/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.37 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.81 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 33.35 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 59.17 | |||
九节虾 | 体长10肠尘左右,鲜活 | 元/500克 | 55.57 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 50.12 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.55 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 60.40 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.46 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.10 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 19.60 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 33.96 | |||
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: