东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第48周市场价格监测简况
2024-12-02 15:08:28
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第48周,11月25日至11月29日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(11月18日-11月22日,下同)价格相比,粮食价格稳定,食用油、牛肉、鸡蛋价格略有下降,猪肉、牛腩、鸡肉、蔬菜价格稍有上升,生猪出场价格、总肉批发价格小幅回升。
一、粮食价格稳定,食用油价格略降
本周粮食农贸市场平均零售价格每500克3.41元,与上周持平,其中,3种大米平均零售价格每500克3.34元,与上周持平;面粉平均零售价格每500克3.61元,与上周持平。5尝桶装食用油农贸市场平均零售价格每桶96.12元,比上周下降0.07%。
二、猪肉价格继续上升
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(每500克,下同)22.98元,比上周上升0.39%,其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为33.04元、22.86元、17.60元、18.41元,比上周分别上升0.24%、上升0.40%、上升0.46%、上升0.60%。
叁、牛肉价格略降,牛腩、鸡肉价格稍有上升
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.26元,比上周下降0.02%;牛腩农贸市场平均零售价格43.63元,比上周上升0.09%;鸡肉农贸市场平均零售价格17.48元,比上周上升0.06%。
四、鸡蛋价格略有下降
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格每500克7.45元,比上周下降0.27%。
五、蔬菜价格稍有回升
本周监测的30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500克4.80元,比上周上升0.42%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500克5.06元,比上周上升0.80%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.60元,与上周持平。
六、生猪出场价格、总肉批发价格小幅回升
本周生猪出场价格每公斤18元,比上周上升4.65%。总肉平均批发价格每500克13.30元,比上周上升2.31%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年11月25日-11月29日 | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.41 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.62 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.86 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.12 | |||||
花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.93 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 150.00 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 109.15 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.90 | ||
大豆油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.27 | ||
调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 61.32 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 67.36 | ||
玉米油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 75.80 | ||
3、畜类 | 35.03 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.04 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.86 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.60 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.41 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.26 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.22 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.63 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.18 | |||
4、禽类 | 15.87 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.48 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.26 | |||
5、蛋类 | 8.38 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.45 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.18 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.50 | |||
6、蔬菜 | 4.80 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.41 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.15 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 | |||
7、水果 | 7.02 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.60 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.82 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.38 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.23 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.58 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.54 | |||
8、干货 | 8.45 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.10 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产物 | 31.98 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.19 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.54 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.05 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.75 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.70 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.44 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.96 | |||
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.04 | |||
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.70 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 35.23 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.53 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.38 | |||
红叁(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 38.37 | |||
鳙鱼(大) | 2500驳/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.33 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.95 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.88 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 59.17 | |||
九节虾 | 体长10肠尘左右,鲜活 | 元/500克 | 56.04 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 50.29 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.94 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 61.00 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.35 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.14 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 19.42 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 34.03 | |||
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: