东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第46周市场价格监测简况
2024-11-18 11:53:04
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第46周,11月11日至11月15日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(11月4日-11月8日,下同)价格相比,粮食、鸡蛋价格趋于稳定,猪肉、牛肉类、蔬菜价格略有下降,食用油、鸡肉价格微幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格持续下降。
一、粮食价格稳定,食用油价格微升
本周粮食农贸市场平均零售价格每500克3.40元,与上周持平,其中,3种大米平均零售价格每500克3.33元,与上周持平;面粉平均零售价格每500克3.61元,与上周持平。5尝桶装食用油农贸市场平均零售价格每桶96.34元,比上周上升0.12%。
二、猪肉价格略有下降
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(每500克,下同)22.87元,比上周下降0.04%,其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为33.03元、22.79元、17.45元、18.21元,比上周分别下降0.33%、上升0.13%、上升0.40%、下降0.11%。
叁、牛肉类价格略降,鸡肉价格微幅上升
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.37元,比上周下降0.15%;牛腩农贸市场平均零售价格43.72元,比上周下降0.02%;鸡肉农贸市场平均零售价格17.50元,比上周上升0.69%。
四、鸡蛋价格趋稳
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格每500克7.47元,与上周持平。
五、蔬菜价格继续下降
本周监测的30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500克4.82元,比上周下降1.63%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500克5.04元,比上周下降1.56%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.66元,比上周下降1.48%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格持续下降
本周生猪出场价格每公斤18.20元,比上周下降2.15%。总肉平均批发价格每500克13.50元,比上周下降1.46%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年11月11日-11月15日 | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.40 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.59 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.86 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.34 | |||||
花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.00 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 150.18 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 109.15 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.32 | ||
大豆油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.73 | ||
调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 61.82 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 67.82 | ||
玉米油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 75.76 | ||
3、畜类 | 35.07 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.03 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.79 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.45 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.21 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.37 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.33 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.72 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.63 | |||
4、禽类 | 15.93 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.50 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.36 | |||
5、蛋类 | 8.39 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.47 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.19 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.50 | |||
6、蔬菜 | 4.82 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.26 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.23 | |||
7、水果 | 7.01 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.61 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.78 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.38 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.20 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.58 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.54 | |||
8、干货 | 8.44 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.08 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产物 | 31.73 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.08 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.60 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.02 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.03 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.71 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.56 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.99 | |||
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.64 | |||
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.54 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 35.15 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.36 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.27 | |||
红叁(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 38.68 | |||
鳙鱼(大) | 2500驳/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.40 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.64 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.77 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 52.92 | |||
九节虾 | 体长10肠尘左右,鲜活 | 元/500克 | 54.85 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 51.57 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.48 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 61.93 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.74 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.28 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 19.02 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 34.05 | |||
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: