时间 | 产地 | 价钱 | 当地详情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 广西区玉林市玉州区 | 黑皮果蔗2.3-3.2米:0.3-0.45元/斤 | 量大价跌 | |
1月5日 | 广西区崇左市扶绥县 | 黑皮果蔗4-5肠尘2.5-:0.55元/斤 | 黑皮优质货源大量供给中 |
时间 | 产地 | 价钱 | 当地详情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 广西区玉林市玉州区 | 黑皮果蔗2.3-3.2米:0.3-0.45元/斤 | 量大价跌 | |
1月5日 | 广西区崇左市扶绥县 | 黑皮果蔗4-5肠尘2.5-:0.55元/斤 | 黑皮优质货源大量供给中 |
问:为什么相同地域、相同规格的报价不一样?
答:由于是多个报价人报的价钱,所以有些相同地域、相同规格的种类价钱不一样,本站为了给大家多做参考未做挑选。