中韩乱幕日产无线码无人区

欢迎光临东莞水果配送公司官方网站!提供服务有:水果配送 水果配送中心 水果配送公司 东莞水果配送 公司水果配送 公司水果配送中心 农产物配送 同城水果配送新鲜水果配送网上水果配送

茶山 蔬菜配送推荐 1月6日郑州中牟万邦市场水果批发价格

发布时间:2017-01-21 发布者:首宏水果配送中心 所属类别:市场动态
首发 114果蔬网:www.114guoshu.com/
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 商情
澳芒 泰国/普通/公斤 30.00 30.00 30.00 澳芒批发澳芒求购
巴达木 新疆触普通触公斤 42.00 24.00 33.00 巴达木批发巴达木求购
芭乐 台湾触普通触公斤 5.50 5.50 5.50 芭乐批发芭乐求购
甜瓜 山东/普通/公斤 3.60 3.60 3.60 白甜瓜批发白甜瓜求购
碧根果 产地触普通触公斤 50.00 50.00 50.00 碧根果批发碧根果求购
菠萝 广东 云南|普通|公斤 3.20 3.00 3.10 菠萝批发菠萝求购
菠萝蜜 海南触普通触公斤 11.00 11.00 11.00 菠萝蜜批发菠萝蜜求购
甜瓜 山东/普通/公斤 4.00 4.00 4.00 脆梨甜瓜批发脆梨甜瓜求购
山东河北/普通/公斤 9.00 2.00 5.50 冬枣批发冬枣求购
丰水梨 河北触普通触公斤 3.30 2.00 2.65 丰水梨批发丰水梨求购
凤梨 菲律宾触精品触个 13.00 7.20 10.10 凤梨批发凤梨求购
甘蔗 广东广西/普通/公斤 2.10 1.80 1.95 甘蔗批发甘蔗求购
贵妃梨 河北/普通/公斤 2.00 2.00 2.00 贵妃梨批发贵妃梨求购
哈密瓜 新疆触普通触公斤 5.00 3.60 4.30 哈密瓜批发哈密瓜求购
核桃 新疆触普通触公斤 29.00 13.00 21.00 核桃批发核桃求购
红富士 山东/甘肃触普通触公斤 9.00 2.70 5.85 红富士批发红富士求购
红蛇果 美国/甘肃触普通触公斤 31.10 17.50 24.30 红蛇果批发红蛇果求购
红提 新疆/本地触普通触公斤 10.00 4.00 7.00 红提批发红提求购
红心火龙果 越南触普通触公斤 10.90 8.00 9.45 红心火龙果批发红心火龙果求购
红枣 新疆触普通触公斤 40.00 20.00 30.00 红枣批发红枣求购
花蕾甜瓜 山东/普通/公斤 4.40 3.60 4.00 花蕾甜瓜批发花蕾甜瓜求购
花牛苹果 甘肃触普通触公斤 7.00 5.00 6.00 花牛苹果批发花牛苹果求购
皇帝蕉 海南触普通触公斤 12.00 5.50 8.75 皇帝蕉批发皇帝蕉求购
皇冠梨 砀山触普通触公斤 3.90 3.30 3.60 皇冠梨批发皇冠梨求购
火龙果 越南触普通触公斤 8.00 8.00 8.00 火龙果批发火龙果求购
金红宝 甘肃/普通/公斤 2.20 2.20 2.20 金红宝批发金红宝求购
金手指葡萄 商丘/普通/公斤 11.00 9.00 10.00 金手指葡萄批发金手指葡萄求购
金帅苹果 山东触普通触公斤 6.00 6.00 6.00 金帅苹果批发金帅苹果求购
巨峰葡萄 洛阳触普通触公斤 5.00 4.50 4.75 巨峰葡萄批发巨峰葡萄求购
开心果 干果触公斤 76.00 56.00 66.00 开心果批发开心果求购
凯特芒果 四川/普通/公斤 14.00 14.00 14.00 凯特芒果批发凯特芒果求购
李子 东北、四川/普通/公斤 10.00 6.00 8.00 李子批发李子求购
榴莲 泰国触普通触公斤 42.00 20.60 31.30 榴莲批发榴莲求购
马奶提 新疆/普通/公斤 8.00 8.00 8.00 马奶提批发马奶提求购
美人指 商丘/普通/公斤 8.00 5.60 6.80 美人指批发美人指求购
猕猴桃 陕西/南阳/普通/公斤 9.00 6.00 7.50 猕猴桃批发猕猴桃求购
蜜宝甜瓜 山东/普通/公斤 6.00 4.00 5.00 蜜宝甜瓜批发蜜宝甜瓜求购
蜜桔 云南/普通/公斤 4.80 1.60 3.20 蜜桔批发蜜桔求购
木瓜 海南触普通触公斤 5.60 5.60 5.60 木瓜批发木瓜求购
柠檬 进口触精品触公斤 23.00 23.00 23.00 柠檬批发柠檬求购
柠檬 四川触/普通触公斤 10.00 9.00 9.50 柠檬批发柠檬求购
苹果芒 四川/普通/公斤 14.00 14.00 14.00 苹果芒批发苹果芒求购
葡萄干 新疆触普通触公斤 26.00 8.00 17.00 葡萄干批发葡萄干求购
奇特果 新西兰触绿心触斤 6.00 2.80 4.40 奇特果批发奇特果求购
奇特果黄心 新西兰/精品/个 6.00 6.00 6.00 奇特果黄心批发奇特果黄心求购
秦美猕猴桃 陕西/普通/公斤 5.60 5.60 5.60 秦美猕猴桃批发秦美猕猴桃求购
青桔 普通/公斤 2.20 1.00 1.60 青桔批发青桔求购
青芒 泰国/普通/公斤 14.00 12.00 13.00 青芒批发青芒求购
青柠檬 四川/普通/公斤 12.00 12.00 12.00 青柠檬批发青柠檬求购
青苹果 中牟/陕西/山西/普通/公斤 5.60 2.80 4.20 青苹果批发青苹果求购
人参果 山东触普通触个 5.50 5.50 5.50 人参果批发人参果求购
石榴 云南/普通/公斤 7.00 6.40 6.70 石榴批发石榴求购
石榴软籽 四川/荥阳/普通/公斤 14.00 10.00 12.00 石榴软籽批发石榴软籽求购
石榴硬籽 云南/四川/普通/公斤 7.00 6.40 6.70 石榴硬籽批发石榴硬籽求购
柿子 荥阳/普通/公斤 4.40 2.00 3.20 柿子批发柿子求购
蜜桃 河北/山东/普通/公斤 20.00 18.00 19.00 水蜜桃批发水蜜桃求购
水仙芒果 海南/普通/公斤 8.00 8.00 8.00 水仙芒果批发水仙芒果求购
无花果 产地触普通触公斤 40.00 40.00 40.00 无花果批发无花果求购
西瓜 缅甸/广西触无籽触公斤 5.60 5.60 5.60 西瓜批发西瓜求购
西瓜 缅甸/广西触有籽触公斤 4.40 4.40 4.40 西瓜批发西瓜求购
西州蜜 山东触普通触公斤 6.40 3.00 4.70 西州蜜批发西州蜜求购
夏黑葡萄 河北/山东/普通/公斤 6.60 6.40 6.50 夏黑葡萄批发夏黑葡萄求购
夏威夷果 美国触普通触公斤 64.00 51.00 57.50 夏威夷果批发夏威夷果求购
香姑娘 东北/普通/公斤 12.00 12.00 12.00 香姑娘批发香姑娘求购
香蕉 云南/老挝/菲律宾触普通触公斤 3.00 2.50 2.75 香蕉批发香蕉求购
香梨 新疆触公斤 9.00 6.00 7.50 香梨批发香梨求购
香芒 泰国/普通/公斤 8.00 8.00 8.00 香芒批发香芒求购
许香猕猴桃 陕西/普通/公斤 8.00 8.00 8.00 许香猕猴桃批发许香猕猴桃求购
雪莲果 云南/普通/公斤 3.30 2.80 3.05 雪莲果批发雪莲果求购
羊角脆甜瓜 河北、山东/普通/公斤 5.00 5.00 5.00 羊角脆甜瓜批发羊角脆甜瓜求购
杨桃 福建触普通触个 2.50 2.08 2.29 杨桃批发杨桃求购
鹰嘴芒 泰国/普通/公斤 9.00 9.00 9.00 鹰嘴芒批发鹰嘴芒求购
油桃 开封/普通/公斤 5.00 5.00 5.00 油桃批发油桃求购
柚子白心 福建/普通/公斤 3.60 3.40 3.50 柚子白心批发柚子白心求购
柚子红心 福建/普通/公斤 7.20 6.00 6.60 柚子红心批发柚子红心求购
 

问:为什么相同地区、相同规格的报价不一样?

答:因为是多个报价人报的价格,所以有些相同地区、相同规格的品种价格不一样,本站为了给大家多做参考未做筛选。

最新资讯
相关资讯

本站永久域名:www.shucaipeisong.net 实名:蔬菜 水果配送服务Tel:0769-22694565
东莞 水果配送电话:13480411888 苏先生 24小时售后服务热线:400-0769-006
公司地址:中国·广东省东莞市东城桑园二区十路17号 首宏水果配送中心
水果配送 | 蔬菜配送公司 | 蔬菜配送中心 | 水果配送资讯 | 网站地图 | 东莞水果配送公司


工商网监