杨桃价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨桃 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
杨桃 | 福建触普通触个 | 2.50 | 2.08 | 2.29 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-5 | |
杨桃 | - | - | 33.60 | 天惠超市 | 2017-1-5 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/
杨桃价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨桃 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
杨桃 | 福建触普通触个 | 2.50 | 2.08 | 2.29 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-5 | |
杨桃 | - | - | 33.60 | 天惠超市 | 2017-1-5 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/
问:为什么相同地域、相同规格的报价不一样?
答:由于是多个报价人报的价钱,所以有些相同地域、相同规格的种类价钱不一样,本站为了给大家多做参考未做挑选。