苹果价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 12.00 | 4.80 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.20 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
金帅苹果 | 山东触普通触公斤 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
花牛苹果 | 甘肃触普通触公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
苹果 | 散装 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-6-1 | |
富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
红富士苹果 | 烟台 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产物批发市场 | 2017-6-1 | |
富士苹果 | 8.60 | 5.00 | 6.80 | 徐州农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-6-1 | ||
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-6-1 | |
富士苹果 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产物市场 | 2017-6-1 | ||
整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
红富士苹果 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 威海市农副产物批发市场 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/