甜瓜价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甜瓜 | 辽宁、山东 | 12.00 | 2.60 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
羊角脆甜瓜 | 河北、山东/普通/公斤 | 8.00 | 4.60 | 6.30 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
花蕾甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.60 | 3.20 | 3.90 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
白甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
甜瓜 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
甜瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
甜瓜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-6-1 | ||
甜瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-6-1 | ||
甜瓜 | . | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产物市场 | 2017-6-1 | |
西州蜜甜瓜 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
西莫洛托甜瓜 | - | - | 10.40 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
甜瓜 | - | - | 9.90 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
流星甜瓜 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
金蜜宝甜瓜 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
甜瓜 | - | - | 6.00 | 威海市农副产物批发市场 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/