蔬菜 | |||||||||||
菠菜 | 5.5 | 菜心 | 3.1 | 长白菜 | 1.6 | 大白菜 | 1.5 | 大芥菜 | 2.5 | 高山娃娃菜 | 5.3/包 |
枸杞叶 | 4.3 | 红薯叶 | 1.6 | 黄豆芽 | 1.1 | 芥菜 | 2.2 | 芥兰 | 4.3 | 京包 | 1.1 |
空心菜 | 1.7 | 苦麦菜 | 1.8 | 绿豆芽 | 1.1 | 奶白菜 | 2.4 | 上海青 | 2.3 | 生菜 | 2.2 |
水白菜 | 1.7 | 娃娃菜 | 2.1 | 小白菜 | 2.4 | 小芥菜 | 2.3 | 油麦菜 | 1.8 | 地瓜 | 2.8 |
冬瓜 | 0.8 | 佛手瓜 | 2.6 | 苦瓜 | 2.5 | 老南瓜 | 1.2 | 木瓜 | 1.8 | 蒲瓜 | 1.7 |
茄瓜 | 1.6 | 青瓜 | 2.5 | 云南小瓜 | 1.6 | 白萝卜 | 1.4 | 白洋葱 | 1.9 | 长豆角 | 3.1 |
大葱 | 2.3 | 大个土豆 | 1.9 | 荷兰土豆 | 1.8 | 红萝卜 | 1.4 | 红薯 | 2.3 | 红蒜苗 | 3.3 |
红洋葱 | 1.8 | 湖南尖椒 | 2.9 | 花菜 | 3.1 | 韭菜 | 2.8 | 莲藕 | 4.1 | 青椒 | 1.9 |
青笋 | 2.5 | 去皮青笋 | 4.1 | 沙葛 | 2.6 | 松花 | 3.1 | 蒜苗 | 2.8 | 蒜心 | 3.6 |
甜玉米棒 | 3.3 | 土豆 | 1.8 | 西红柿 | 2.0 | 西兰花 | 3.1 | 西芹 | 2.9 | 鲜淮山 | 3.8 |
食用菌/豆制品/腌菜 | |||||||||||
菇头 | 10.0 | 海鲜菇 | 14.0 | 红彩椒 | 12.0 | 鸡腿菇 | 11.5 | 金针菇 | 10.0 | 蘑菇 | 14.8 |
平菇 | 14.5 | 鲜茶树菇 | 15.5 | 鲜香菇 | 13.0 | 杏鲍菇 | 11.5 | 秀珍菇 | 16.0 | 葱 | 11.0 |
红葱 | 12.0 | 红葱头 | 15.0 | 红椒 | 11.0 | 姜 | 12.3 | 蒜米 | 11.5 | 蒜头 | 12.2 |
香菜 | 22.0 | 小米椒 | 13.0 | 白豆干 | 10.0 | 大板豆腐 | 12.5/板 | 大油豆腐泡 | 12.5 | 豆腐 | 12.0/板 |
好人家水煮鱼调料198克 | 11.2/包 | 酱香干 | 11.2 | 老豆腐 | 9.8 | 千张 | 12.5 | 山水豆腐 | 10.0/盒 | 五香豆干 | 11.5 |
新鲜肉类 | |||||||||||
大肠 | 15.1 | 大骨 | 12.9 | 带耳猪头皮 | 15.1 | 肥肉 | 6.7 | 肥肉沫 | 6.7 | 后腿肉 | 11.8 |
后腿肉末 | 12.3 | 肋排 | 35.8 | 里脊肉片 | 18.5 | 排骨 | 31.4 | 去皮后腿肉 | 14.0 | 去皮上腿肉 | 14.0 |
去头排骨 | 33.6 | 扇骨 | 17.4 | 上腿肉 | 11.8 | 生肠 | 15.7 | 瘦肉 | 16.2 | 瘦肉末 | 16.8 |
瘦肉片 | 16.8 | 瘦肉丝 | 16.8 | 头骨 | 6.7 | 五花肉 | 16.2 | 五花肉末 | 16.8 | 五花肉片 | 16.8 |
正龙骨 | 21.3 | 正五花肉 | 17.4 | 猪肚 | 38.1 | 猪肝 | 15.1 | 猪肝片 | 15.7 | 猪脚 | 16.8 |
烧腊 | |||||||||||
叉烧 | 45.4 | 卤带耳猪头皮 | 23.0 | 卤猪耳 | 34.2 | 卤猪头皮 | 20.7 | 烧鹅 | 43.1 | 烧鸭 | 11.8 |
冻品 | |||||||||||
半边鸭 | 7.0 | 包心贡丸 | 9.2 | 爆炒肉片 | 11.0 | 脆皮肠 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大东华火腿 | 13.4 |
大东华火腿 | 60.9/条 | 大凤爪 | 16.1 | 蛋饺 | 12.0 | 冻白条鸭 | 7.4 | 冻大带鱼 | 13.1 | 冻大骨 | 10.0 |
冻多春鱼 | 7.4 | 冻鸡扒 | 11.6 | 冻鸡边腿 | 6.8 | 冻鸡翅 | 14.2 | 冻鸡翅根 | 11.0 | 冻鸡架 | 4.6 |
冻鸡尖 | 10.0 | 冻鸡米花 | 8.4 | 冻鸡全腿 | 8.4 | 冻鸡肾 | 12.1 | 冻鸡腿 | 10.0 | 冻鸡心 | 6.8 |
冻鸡胸肉 | 7.9 | 冻鸡杂 | 14.2 | 冻鸡中翅 | 23.6 | 冻老鸡 | 12.9 | 冻肋排 | 23.6 | 冻龙骨 | 6.8 |
干货调味品 | |||||||||||
10斤装金龙鱼面粉 | 44.6/包 | 120克南德粉 | 3.8/包 | 八角 | 39.2 | 霸王花 | 23.5 | 白胡椒粉 | 3.4/瓶 | 白糖 | 3.7 |
白芝麻 | 9.5 | 百利红糠 | 15.1/包 | 百梦多咖喱 | 8.4/盒 | 北杏 | 28.0 | 贝壳通心粉 | 3.6 | 冰片糖 | 3.2 |
冰糖 | 4.4 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 42.6 | 茶树菇 | 39.2/ | 陈皮 | 6.7 | 诚旺剁椒 | 12.2/瓶 |
赤小豆 | 7.3 | 厨邦鸡精 | 27.1/罐 | 脆萝卜 | 34.7/件 | 大红袍火锅料 | 10.0/包 | 当归 | 50.4 | 党参 | 29.1 |
刀削面 | 3.9 | 丁香 | 37.0 | 东莞米粉 | 3.7 | 冬蜜 | 74.5/瓶 | 豆皮 | 4.3 | 鹅肠面 | 29.7/件 |
二姐卤料 | 2.2/包 | 风车生粉 | 5.6 | 凤球唛番茄沙司 | 6.7/瓶 | 凤球唛鸡精 | 197.1/件 | 涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福广家紫菜 | 156.8/件 |
腐竹 | 12.3 | 干霸王花 | 24.6 | 干扁豆 | 5.6 | 干茶树菇 | 39.2 | 干柴鱼 | 56.2 | 干虫草花 | 33.6 |
干冬菇 | 39.2 | 干豆角 | 16.8 | 干海带 | 6.4 | 干河粉 | 3.6 | 干淮山 | 15.7 | 干黄花 | 16.8 |
粮油类 | |||||||||||
福掌柜调和油20尝 | 188.2/桶 | 鸿禧牌食用调和油15尝 | 200.5/桶 | 金龙鱼大豆油10尝 | 121.0/桶 | 金龙鱼调和油 | 62.7/桶 | 金龙鱼调和油 | 196.0/件 | 金龙鱼浓香调和油10尝 | 126.6/桶 |
鲁花压榨花生油 | 162.4/桶 | 元宝牌大豆油10尝 | 89.6/桶 | 元宝牌大豆油10尝 | 178.1/件 | 八宝米 | 4.3 | 黑米 | 5.6 | 金禧家油粘米 | 3.0 |
金源马霸油粘米 | 3.0 | 靓虾王香米 | 4.8 | 猫牙香米 | 2.7 | 秋田香米 | 2.7 | 添多碗香米 | 2.9 | 仙桃香米 | 2.6 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址:www.shucaipeisong.net