枣价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红枣 | 新疆触普通触公斤 | 24.00 | 8.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
冬枣 | 山东河北/普通/公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
红枣 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-6-1 | ||
青蜜枣 | - | - | 12.76 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/