移动端价格表
蔬菜 |
白苋菜 | 3.8 | 菠菜 | 5.5 | 菜心 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
菜心苗 | 3.2 | 长白菜 | 2.8 | 大白菜 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
大芥菜 | 1.8 | 红薯叶 | 1.9 | 红苋菜 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
皇帝菜 | 6.3 | 黄豆芽 | 1.3 | 芥菜 | 3.8 |
|
|
|
|
|
|
芥兰 | 4.1 | 京包 | 1.7 | 苦麦菜 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
绿豆芽 | 1.3 | 奶白菜 | 3.1 | 平包 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
上海青 | 1.9 | 上海青苗 | 2.6 | 生菜 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
水白菜 | 1.7 | 茼蒿 | 5.3 | 娃娃菜 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
西生菜 | 5.3 | 西洋菜 | 5.1 | 小白菜 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
小芥菜 | 1.9 | 雪里红 | 3.3 | 油麦菜 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
紫苏 | 5.3 | 冬瓜 | 1.4 | 佛手瓜 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
苦瓜 | 2.6 | 老南瓜 | 1.6 | 木瓜 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
蒲瓜 | 2.1 | 茄瓜 | 2.1 | 青瓜 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
云南小瓜 | 2.6 | 白花菜 | 4.1 | 白萝卜 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
白洋葱 | 2.1 | 本地韭菜 | 2.5 | 蚕豆粒 | 12.3 |
|
|
|
|
|
|
长豆角 | 3.3 | 大葱 | 2.5 | 大个土豆 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
大香芋 | 3.5 | 带皮玉米棒 | 3.3 | 海南红椒 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
荷兰土豆 | 2.3 | 红萝卜 | 2.0 | 红薯 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
红洋葱 | 1.6 | 湖南红尖椒 | 12.3 | 湖南尖椒 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
花菜 | 4.7 | 黄心大红薯 | 2.6 | 黄心小红薯 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
食用菌/豆制品/腌菜 |
白蘑菇 | 16.5 | 白玉菇 | 11.5/包 | 贝贝瓜 | 12.5/个 |
|
|
|
|
|
|
薄荷叶 | 18.0 | 番茜 | 17.0 | 菇头 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
海鲜菇 | 14.0 | 盒装豆苗 | 12.0/盒 | 红彩椒 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
红彩椒 | 15.0 | 红圆椒 | 17.0 | 黄彩椒 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
鸡腿菇 | 12.5 | 金针菇 | 12.5 | 九芽生菜 | 16.0 |
|
|
|
|
|
|
兰花 | 10.0/支 | 芦笋 | 21.0 | 蘑菇 | 16.0 |
|
|
|
|
|
|
牛蒡 | 13.0 | 平菇 | 14.0 | 日本青瓜 | 15.0 |
|
|
|
|
|
|
鲜百合 | 19.0/包 | 鲜茶树菇 | 15.5 | 鲜香菇 | 14.0 |
|
|
|
|
|
|
杏鲍菇 | 13.0 | 秀珍菇 | 17.0 | 优质秀珍菇 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
紫椰菜 | 12.0 | 紫叶生菜 | 28.0 | 葱 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
新鲜肉类 |
大肠 | 15.1 | 大骨 | 13.4 | 带耳猪头皮 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
肥肠 | 15.1 | 肥肉 | 8.4 | 粉肠 | 26.3 |
|
|
|
|
|
|
后腿肉 | 11.2 | 后腿肉末 | 11.8 | 后腿肉片 | 11.8 |
|
|
|
|
|
|
后腿肉丝 | 11.8 | 净猪耳朵 | 26.3 | 肋排 | 31.4 |
|
|
|
|
|
|
里脊肉 | 15.1 | 里脊肉片 | 15.7 | 龙骨 | 14.6 |
|
|
|
|
|
|
梅肉 | 15.7 | 排骨 | 25.8 | 排骨头 | 20.7 |
|
|
|
|
|
|
去皮上腿肉 | 13.4 | 扇骨 | 15.7 | 上腿肉 | 11.2 |
|
|
|
|
|
|
上腿肉末 | 11.8 | 上腿肉片 | 11.8 | 上腿肉丝 | 11.8 |
|
|
|
|
|
|
生肠 | 16.8 | 瘦肉 | 15.1 | 瘦肉末 | 15.7 |
|
|
|
|
|
|
瘦肉片 | 15.7 | 瘦肉丝 | 15.7 | 头骨 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
烧腊 |
叉烧 | 45.4 | 卤带耳猪头皮 | 23.0 | 卤猪耳 | 34.2 |
|
|
|
|
|
|
卤猪头皮 | 20.7 | 烧鹅 | 43.1 | 烧鸭 | 11.8 |
|
|
|
|
|
|
冻品 |
半边鸭 | 7.0 | 包心贡丸 | 9.8 | 爆炒肉片 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
脆皮肠 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大东华火腿 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
大东华火腿 | 59.3/条 | 大凤爪 | 23.6 | 蛋饺 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
冻大带鱼 | 18.4 | 冻大骨 | 7.9 | 冻多春鱼 | 17.8 |
|
|
|
|
|
|
冻鸡扒 | 10.5 | 冻鸡边腿 | 6.8 | 冻鸡翅 | 13.8 |
|
|
|
|
|
|
冻鸡翅根 | 9.7 | 冻鸡架 | 4.7 | 冻鸡尖 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
冻鸡米花 | 8.4 | 冻鸡肾 | 11.0 | 冻鸡腿 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
冻鸡心 | 8.4 | 冻鸡胸肉 | 8.2 | 冻鸡杂 | 14.2 |
|
|
|
|
|
|
冻鸡中翅 | 22.6 | 冻老鸡 | 9.4 | 冻肋排 | 20.5 |
|
|
|
|
|
|
冻龙骨 | 7.9 | 冻龙骨边 | 11.0 | 冻墨鱼丸 | 9.8 |
|
|
|
|
|
|
干货调味品 |
120克南德粉 | 4.1/包 | 八角 | 31.4 | 白糖 | 4.3 |
|
|
|
|
|
|
白芝麻 | 11.2 | 百利红糠 | 17.9/包 | 百梦多咖喱 | 8.4/盒 |
|
|
|
|
|
|
北杏 | 30.2 | 贝壳通心粉 | 4.5 | 冰片糖 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
冰糖 | 5.0 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 42.6 |
|
|
|
|
|
|
陈皮 | 13.4 | 诚旺剁椒 | 12.3/瓶 | 赤小豆 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
厨邦鸡精 | 28.0/罐 | 当归 | 61.6 | 党参 | 61.6 |
|
|
|
|
|
|
丁香 | 56.0 | 东莞米粉 | 3.7 | 豆皮 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
二姐卤料 | 3.4/包 | 风车生粉 | 5.6 | 凤球唛番茄沙司 | 7.8/瓶 |
|
|
|
|
|
|
涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福广家紫菜 | 188.2/件 | 腐竹 | 12.3 |
|
|
|
|
|
|
干霸王花 | 25.8 | 干扁豆 | 6.7 | 干茶树菇 | 39.2 |
|
|
|
|
|
|
干柴鱼 | 58.2 | 干虫草花 | 37.0 | 干冬菇 | 39.2 |
|
|
|
|
|
|
干豆角 | 19.0 | 干海带 | 12.3 | 干淮山 | 17.9 |
|
|
|
|
|
|
干黄花 | 24.6 | 干辣椒 | 14.6 | 干辣椒粉 | 6.7 |
|
|
|
|
|
|
干辣椒王节 | 17.9 | 干面条 | 2.7 | 干木耳 | 15.1 |
|
|
|
|
|
|
干香菇 | 38.1 | 枸杞 | 23.5 | 挂面 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
广州腐乳 | 6.7/瓶 | 桂林米粉 | 5.0 | 桂皮 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
粮油类 |
1.8升甘竹花生油 | 72.8/瓶 | 菜籽油 | 87.4/桶 | 刀唛玉米油 | 103.0/桶 |
|
|
|
|
|
|
福掌柜调和油10尝 | 369.6/件 | 福掌柜调和油20尝 | 173.6/桶 | 鸿禧牌食用调和油15尝 | 230.7/桶 |
|
|
|
|
|
|
金龙鱼大豆油10尝 | 142.2/桶 | 金龙鱼调和油 | 282.2/件 | 金龙鱼调和油 | 61.6/桶 |
|
|
|
|
|
|
金龙鱼浓香一极压榨花生油 | 118.7/桶 | 八宝米 | 6.7 | 黑米 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
金禧家油粘米 | 3.0 | 金源马霸油粘米 | 3.0 | 靓虾王香米 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
猫牙香米 | 2.6 | 添多碗香米 | 2.9 | 仙桃香米 | 2.7
|
|
|
|
|
|
|
【免责声明:本网站内容,有来自于网络文章,并不代表本站观点、立场,本站也不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,如文章有侵权请及时联系,将予以删除】