苹果价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红富士苹果 | 烟台 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-5 | |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-5 | ||
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-5 | |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 14.00 | 4.80 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-5 | |
黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 4.80 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-5 | |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 12.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-5 | |
富士苹果 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-5 | ||
富士苹果 | 6.60 | 3.20 | 4.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
秦冠苹果 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-5 | ||
富士苹果 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-5 | ||
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-5 | ||
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-5 | ||
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-5 | ||
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-5 | ||
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-5 | ||
青苹果 | 中牟/陕西/山西/普通/公斤 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-5 | |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-5 | |
金帅苹果 | 山东触普通触公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-5 | |
花牛苹果 | 甘肃触普通触公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-5 | |
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 7.20 | 4.80 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-5 | |
青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-5 | ||
富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-5 | ||
富士苹果 | - | 5.80 | 5.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
苹果 | 散装 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | |
富士苹果 | - | - | 4.40 | 吴忠市鑫鲜农副产物市场 | 2017-1-5 | ||
整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
红富士苹果 | - | - | 9.20 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
嘎啦苹果 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
苹果 | 7.00 | 2.60 | 4.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-1-5 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/