香蕉价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-5 | ||
香蕉 | 海南 | - | - | 3.60 | 新疆克拉玛依农副产物批发市场 | 2017-1-5 | |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-5 | |
香蕉 | 海南 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-5 | |
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.30 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
香蕉 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-5 | ||
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-5 | ||
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-5 | ||
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾触普通触公斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-5 | |
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产物批发市场 | 2017-1-5 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-5 | |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-1-5 | |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-5 | ||
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-5 | ||
香蕉 | - | 5.50 | 5.50 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
香蕉 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | |
香蕉 | . | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产物市场 | 2017-1-5 | |
进口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
国产香蕉 | - | - | 4.50 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
香蕉 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
香蕉 | - | - | 2.40 | 威海市农副产物批发市场 | 2017-1-5 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/