叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 0.80 | 黄豆芽 | 0.90 | 猪血 | 0.80 | 芥菜头 | 1.70 | 菜心 | 2.20 | 生菜 | 1.05 |
水白菜 | 1.10 | 包菜 | 0.90 | 上海青 | 1.25 | 芥菜 | 1.30 | 大白菜 | 0.85 | 油麦菜 | 1.05 |
红菜心 | 3.30 | 小白菜 | 1.30 | 菠菜 | 4.80 | 奶白菜 | 1.50 | 小黄豆芽 | 1.50 | 空心菜 | 2.30 |
瓜果类 | |||||||||||
老南瓜 | 1.20 | 去皮硬丝瓜 | 4.00 | 茄瓜 | 2.60 | 红木瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 0.75 | 水丝瓜 | 3.30 |
苦瓜 | 3.20 | 云南小瓜 | 1.65 | 青瓜 | 1.90 | 葫瓜 | 1.30 | 佛手瓜 | 1.40 | 木瓜 | 2.30 |
地瓜 | 1.30 | 毛瓜 | 1.10 | 老黄瓜 | 1.30 | 节瓜 | 2.30 | 硬丝瓜 | 3.30 | 黄瓜 | 1.50 |
蔬菜类 | |||||||||||
蒜苗 | 1.90 | 莲藕 | 2.30 | 大个土豆 | 1.30 | 土豆 | 1.30 | 红萝卜 | 1.60 | 白萝卜 | 1.00 |
西芹 | 2.10 | 荷兰土豆 | 1.95 | 青椒 | 2.45 | 香芹 | 3.30 | 西红柿 | 2.10 | 花菜 | 2.10 |
紫心番薯 | 2.10 | 香芋 | 3.20 | 玉米棒 | 3.30 | 去皮青笋 | 2.45 | 韭菜 | 4.10 | 玉米粒 | 4.10 |
红洋葱 | 1.30 | 西兰花 | 5.30 | 红薯 | 2.30 | 去皮土豆 | 1.40 | 鲜淮山 | 4.30 | 蒜心 | 3.80 |
洋葱 | 1.15 | 长豆角 | 2.98 | 荷兰豆 | 6.30 | 圆椒 | 3.78 | 大葱 | 2.50 | 红尖椒 | 5.30 |
去皮马蹄 | 7.30 | 四季豆 | 3.30 | 芋头 | 2.80 | 去皮香芋 | 3.30 | 湖南尖椒 | 4.80 | 韭黄 | 7.80 |
青笋 | 1.80 | 去皮板栗 | 8.30 | 大红椒 | 9.30 | 馄饨皮 | 3.80 | 黄彩椒 | 21.30 | 红彩椒 | 17.30 |
小芋仔 | 2.30 | 粉葛 | 5.30 | 芥兰 | 4.80 | 去皮芋头 | 4.80 | 马蹄 | 4.30 | 沙葛 | 1.35 |
菌类 | |||||||||||
鲜香菇 | 6.80 | 平菇 | 5.80 | 金针菇 | 5.80 | 去跟鲜香菇 | 8.80 | 鲜茶树菇 | 9.80 | 菇头 | 2.95 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 1.20 | 蒜米 | 2.70 | 姜 | 3.50 | 红椒 | 5.20 | 红葱头 | 3.20 | 小米椒 | 8.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐片 | 3.80 | 千张 | 4.50 | 白豆干 | 2.00 | 烟熏豆干 | 3.00 |
咸菜类 | |||||||||||
有叶酸菜 | 1.70 | 鲜木耳 | 2.80 | 酸菜 | 1.70 | 海带结 | 2.80 | 泡酸笋片 | 3.10 | 海带丝 | 1.60 |
绿海带结 | 2.80 | 湿青豆 | 2.50 | 绿海带片 | 2.60 | 海带片 | 2.30 | 酸豆角 | 2.80 | 青豆 | 2.50 |
猪肉类 | |||||||||||
头骨 | 5.00 | 上腿肉 | 10.20 | 瘦肉 | 12.00 | 五花肉 | 10.70 | 大骨 | 10.00 | 后腿肉 | 10.20 |
瘦肉末 | 12.00 | 排骨 | 17.50 | 猪肘子 | 12.00 | 去头排骨 | 19.50 | 猪脚 | 10.50 | 猪肚 | 25.00 |
潮头肉 | 6.00 | 肥肉 | 7.50 | 猪筒骨 | 10.00 | 猪手 | 11.00 | 猪肝 | 13.00 | 大肠 | 7.00 |
鲜禽类 | |||||||||||
光鸭 | 7.80 | 光鸡 | 8.30 | 湖南土鸡 | 13.80 | 土鸡 | 12.80 | 叁黄鸡 | 10.80 | 乌鸡 | 11.80 |
鲜鸡肾 | 12.80 | 鲜鸭肾 | 12.80 | 光鹅 | 15.80 | 番鸭 | 10.80 | 老母鸡 | 10.80 | 鸡肝 | 3.30 |
老鸡 | 10.80 | 鲜鹅肾 | 15.80 | 鸡肉 | 5.80 | 公鸡 | 8.80 | 鹅 | 15.80 | 麻鸭 | 10.80 |
家禽类 | |||||||||||
牛腩 | 28.00 | 牛肉 | 43.80 | 肉条 | 8.00 | 鲜鱼丸 | 12.00 | 牛筋丸 | 19.00 | 牛霖肉 | 34.00 |
牛柳 | 34.00 | 鲮鱼肉 | 7.00 | 牛孖筋 | 28.00 | 牛坑腩 | 28.00 | 鱼饼 | 17.00 | 土鸡 | 12.50 |
淡水鱼类 | |||||||||||
草鱼 | 7.60 | 大草鱼 | 7.60 | 鲢鱼块 | 5.00 | 大鲢鱼 | 5.30 | 鲤鱼 | 5.30 | 鲢鱼尾 | 5.80 |
鲢鱼 | 5.00 | 塘虱鱼 | 4.30 | 鲫鱼 | 12.80 | 鲩鱼腩 | 12.80 | 大头鱼 | 6.80 | 大鱼头 | 8.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
大麻虾 | 40.00 | 黄骨鱼 | 18.00 | 鲜鱿鱼 | 27.00 | 虾 | 37.00 | 大闸蟹 | 67.00 | 鲈鱼 | 16.00 |
麻虾 | 27.00 | 冻带鱼 | 10.50 | 田鸡 | 12.00 | 黄鳝 | 34.00 | 花蛤 | 14.00 | 桂花鱼 | 37.00 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 卤猪头皮 | 8.80 | 熟猪头皮 | 8.80 | 卤水猪耳 | 18.80 | 炸凤爪 | 7.80 | 熟猪耳朵 | 18.80 |
卤水大肠 | 20.80 | 卤猪耳 | 18.80 | 烧鹅 | 18.80 | 盐焗鸡 | 12.80 | 烤鸭 | 8.30 | 一级烧鸭 | 8.30 |
腊味类 | |||||||||||
腊肠 | 15.50 | 东莞腊肠 | 15.50 | 湖南腊肉 | 15.50 | 广东腊肉 | 17.50 | 广东腊肠 | 16.00 | 咸鱼 | 14.00 |
腊鱼 | 9.50 | 腊鸭腿 | 9.30 | 腊肉 | 10.50 | 广味腊肠 | 14.00 | 腊鸭 | 8.00 | 湖南腊鱼 | 10.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸡腿 | 8.90 | 大号鸡翅 | 12.20 | 冻排骨边 | 8.75 | 冻鸡胸肉 | 10.00 | 冻猪肝 | 7.80 | 冻鸡尖 | 7.20 |
冻鸡翅 | 13.00 | 大东华火腿 | 37.00 | 冻鸡架 | 5.00 | 冻鸭胸肉 | 7.40 | 冻猪脚 | 8.80 | 冻猪心 | 9.50 |
冻排骨 | 8.00 | 猪肉丸 | 7.50 | 为民冻鸡边腿 | 6.00 | 香菇贡丸 | 7.50 | 冻鸡边 | 6.00 | 六合鸭边腿 | 6.80 |
冻鸡边腿 | 6.00 | 冻鸡中翅 | 20.00 | 蓝鹰冻猪脚 | 9.25 | 冻鸡杂 | 10.50 | 冻鸡翅根 | 8.50 | 冻带鱼 | 12.00 |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司