首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2013-01-07 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
黄豆芽 | 1.00 | 生菜 | 2.50 | 猪血 | 0.90 | 绿豆芽 | 1.00 | 菠菜 | 4.30 | 上海青 | 2.10 |
大白菜 | 1.45 | 菜心 | 3.80 | 包菜 | 1.60 | 芥菜 | 1.75 | 水白菜 | 2.30 | 油麦菜 | 2.30 |
西洋菜 | 2.30 | 磨芋 | 0.90 | 凉粉 | 1.00 | 平包 | 1.65 | 小白菜 | 2.30 | 娃娃菜 | 2.20 |
瓜果类 | |||||||||||
苦瓜 | 3.30 | 冬瓜 | 0.75 | 青瓜 | 1.90 | 老南瓜 | 1.00 | 茄瓜 | 1.50 | 地瓜 | 1.50 |
云南小瓜 | 2.20 | 木瓜 | 1.30 | 去皮老南瓜 | 1.00 | 水丝瓜 | 2.30 | 蒲瓜 | 1.80 | 葫瓜 | 1.85 |
硬丝瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 1.60 | 毛瓜 | 1.10 | 水瓜 | 1.20 | 黄瓜 | 1.00 | 凉瓜 | 1.10 |
蔬菜类 | |||||||||||
莲藕 | 3.80 | 韭菜 | 2.80 | 圆椒 | 3.80 | 湖南尖椒 | 3.30 | 芋头 | 1.70 | 长豆角 | 3.10 |
红萝卜 | 1.50 | 西红柿 | 1.80 | 玉米棒 | 2.80 | 去皮青笋 | 2.50 | 玉米粒 | 3.30 | 有皮青笋 | 1.75 |
青椒 | 1.70 | 去皮马蹄 | 6.30 | 蒜心 | 2.70 | 花菜 | 2.80 | 香芹 | 2.80 | 大个土豆 | 1.40 |
白萝卜 | 1.30 | 洋葱 | 2.25 | 西芹 | 2.05 | 蒜苗 | 3.90 | 荷兰土豆 | 2.00 | 鲜淮山 | 3.30 |
西兰花 | 4.30 | 去皮土豆 | 1.30 | 香芋 | 1.80 | 土豆 | 1.45 | 芥兰头 | 1.30 | 大葱 | 3.10 |
韭菜花 | 11.30 | 四季豆 | 3.80 | 韭黄 | 6.30 | 鲜榨菜头 | 1.70 | 荷兰豆 | 6.30 | 红薯 | 1.70 |
去皮芋头 | 1.60 | 去皮茄瓜 | 1.80 | 去皮红萝卜 | 1.30 | 去皮白萝卜 | 0.90 | 去皮莲藕 | 2.80 | 小米椒 | 5.30 |
红椒 | 3.10 | 娃娃菜 | 3.80 | 芥兰 | 5.30 | 小芋仔 | 2.30 | 青笋 | 3.00 | 芋仔 | 2.30 |
鲜菇类 | |||||||||||
平菇 | 6.30 | 金针菇 | 6.80 | 鲜香菇 | 5.80 | 蘑菇 | 8.80 | 菇头 | 3.30 | 秀珍菇 | 6.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.70 | 蒜米 | 4.20 | 姜 | 2.00 | 红椒 | 3.00 | 小米椒 | 6.20 | 蒜头 | 3.70 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 4.80 | 香干 | 2.50 | 白豆干 | 2.00 | 烟熏豆干 | 3.00 | 豆腐 | 4.00 | 老豆腐 | 2.00 |
咸菜类 | |||||||||||
酸豆角 | 3.00 | 鲜木耳 | 2.80 | 青豆 | 2.50 | 酸菜 | 1.80 | 泡酸辣椒 | 3.30 | 海带丝 | 1.60 |
海蜇丝 | 2.80 | 绿海带丝 | 2.70 | 黄叶酸菜 | 3.30 | 有叶酸菜 | 1.70 | 绿海带片 | 2.30 | 海带结 | 3.00 |
猪肉类 | |||||||||||
瘦肉 | 13.00 | 大骨 | 10.00 | 排骨 | 17.00 | 五花肉 | 12.00 | 上腿肉 | 11.50 | 后腿肉 | 11.50 |
猪肝 | 10.00 | 头骨 | 5.00 | 猪肘子 | 13.50 | 猪手 | 12.50 | 猪肚 | 25.00 | 猪头 | 11.00 |
猪肺 | 6.00 | 猪心 | 13.00 | 猪脚 | 10.50 | 大肠 | 7.00 | 五花肉末 | 11.00 | 去头排骨 | 18.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
光鸭 | 7.80 | 光鸡 | 8.30 | 老鸡 | 11.80 | 乌鸡 | 11.80 | 湖南土鸡 | 11.80 | 番鸭 | 10.80 |
鹅 | 15.80 | 土鸡 | 10.80 | 麻鸭 | 10.80 | 鲜鸡肾 | 12.80 | 叁黄鸡 | 11.80 | 清远土鸡 | 10.80 |
鹌鹑 | 3.80 | 老母鸡 | 11.80 | 乌骨鸡 | 10.80 | 公鸡 | 8.80 | 大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛腩 | 25.00 | 牛肉 | 29.00 | 肉条 | 8.50 | 羊后腿肉 | 31.00 | 鱼饼 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲢鱼 | 5.00 | 福寿鱼 | 6.60 | 鲢鱼块 | 5.00 | 草鱼 | 7.60 | 鲢鱼尾 | 5.80 | 鲫鱼 | 12.80 |
大头鱼头 | 8.40 | 大鱼头 | 8.40 | 鱼头 | 8.60 | 白鲢鱼 | 5.20 | 草鱼片 | 8.10 | 鲢鱼头 | 5.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
田鸡 | 13.00 | 大麻虾 | 31.00 | 麻虾 | 23.00 | 武昌鱼 | 13.00 | 鲈鱼 | 14.50 | 桂花鱼 | 32.00 |
白鲳鱼 | 14.00 | 花甲 | 14.00 | 虾 | 25.50 | 鲜带鱼 | 20.00 | 泥鳅 | 16.00 | 中麻虾 | 19.50 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 卤猪头皮 | 8.80 | 熟猪耳朵 | 15.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 手撕鸡 | 12.80 | 熟猪头皮 | 8.80 |
卤水鸭肝 | 5.80 | 卤水鸭心 | 5.80 | 板鸭 | 9.80 | 烧腩 | 20.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 叉烧 | 23.80 |
腊味类 | |||||||||||
咸鱼 | 12.50 | 腊鸭腿 | 11.00 | 腊鱼 | 10.00 | 四川腊肉 | 15.50 | 湖南腊肉 | 15.50 | 广东腊肠 | 10.00 |
牙带咸鱼 | 14.50 | 腊肉 | 15.50 | 广味腊肠 | 10.00 | 小鱼干 | 15.00 | 川味腊肠 | 13.50 | 东莞腊肠 | 10.00 |
冻品类 | |||||||||||
叁文治火腿 | 4.00 | 冻排骨边 | 9.40 | 冻鸡翅根 | 9.80 | 冻鸡腿 | 11.20 | 冻猪肉丸 | 8.50 | 冻鸡架 | 4.50 |
六合鸭边腿 | 7.50 | 冻鸡边 | 6.80 | 冻鸡肾 | 9.00 | 冻鸭排 | 6.00 | 鸡肉肠 | 10.50 | 冻猪心 | 9.80 |
冻鸡翅 | 13.50 | 凤爪 | 11.00 | 冻排骨 | 17.50 | 冻带鱼 | 10.50 | 冻鸡边腿 | 6.40 | 蓝鹰冻猪脚 | 10.30 |
冻鸡尖 | 7.30 | 牛柏叶 | 16.00 | 冻大带鱼 | 10.50 | 冻猪手 | 10.00 | 冻鸡胸肉 | 11.00 | 汤圆 | 6.00 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@