首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-10-18 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
包菜 | 1.00 | 水白菜 | 1.00 | 上海青 | 1.20 | 小白菜 | 1.05 | 大白菜 | 1.10 | 菜心 | 1.10 |
黄豆芽 | 0.80 | 油麦菜 | 1.20 | 生菜 | 1.00 | 绿豆芽 | 0.80 | 猪血 | 0.90 | 空心菜 | 1.10 |
汗菜 | 1.30 | 芥菜 | 0.90 | 凉粉 | 1.00 | 磨芋 | 0.90 | 西洋菜 | 1.60 | 菠菜 | 3.80 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 0.80 | 毛瓜 | 0.90 | 木瓜 | 1.10 | 水丝瓜 | 1.00 | 老南瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 1.40 |
青瓜 | 1.10 | 云南小瓜 | 1.30 | 硬丝瓜 | 1.30 | 茄瓜 | 1.40 | 佛手瓜 | 0.90 | 葫瓜 | 0.90 |
蒲瓜 | 1.00 | 地瓜 | 1.10 | 水瓜 | 1.20 | 黄瓜 | 1.00 | 凉瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 1.90 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米粒 | 3.30 | 韭菜 | 1.90 | 香芋 | 1.50 | 青椒 | 1.40 | 去皮青笋 | 2.30 | 长豆角 | 1.90 |
红椒 | 3.30 | 小米椒 | 5.30 | 红萝卜 | 1.60 | 红薯 | 1.60 | 洋葱 | 1.95 | 荷兰豆 | 6.30 |
香芹 | 3.30 | 白萝卜 | 1.00 | 大葱 | 2.90 | 大个土豆 | 1.40 | 蒜苗 | 2.90 | 莲藕 | 2.30 |
圆椒 | 1.95 | 西芹 | 1.60 | 花菜 | 1.70 | 蒜心 | 2.60 | 西红柿 | 1.60 | 西兰花 | 3.80 |
玉米棒 | 2.80 | 土豆 | 1.40 | 湖南尖椒 | 3.30 | 去皮土豆 | 1.10 | 荷兰土豆 | 1.50 | 四季豆 | 2.80 |
鲜淮山 | 3.30 | 小芋仔 | 2.60 | 韭黄 | 5.30 | 去皮马蹄 | 8.30 | 山药 | 2.80 | 进口西芹 | 1.70 |
淮山 | 3.10 | 娃娃菜 | 6.80 | 去皮芋头 | 1.70 | 北方大葱 | 2.60 | 芋仔 | 2.50 | 韭菜花 | 2.40 |
红尖椒 | 3.80 | 青笋 | 2.80 | 白洋葱 | 2.05 | 芋头 | 1.30 | 绿海带结 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 |
鲜菇类 | |||||||||||
鲜香菇 | 4.80 | 菇头 | 2.80 | 金针菇 | 5.80 | 平菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 6.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.00 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.00 | 香菜 | 5.20 | 蒜头 | 3.70 | 生姜 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 油豆腐 | 4.80 | 千张 | 4.50 | 烟熏豆干 | 3.00 | 豆腐 | 4.00 | 白豆干 | 2.00 |
咸菜类 | |||||||||||
酸豆角 | 3.00 | 鲜木耳 | 2.80 | 海带片 | 2.00 | 酸笋丝 | 2.80 | 酸菜 | 1.80 | 绿海带丝 | 2.60 |
海蜇丝 | 2.80 | 绿海带片 | 2.00 | 海带丝 | 1.60 | 青豆 | 2.50 | 绿海带结 | 3.00 | 海带结 | 3.00 |
猪肉类 | |||||||||||
排骨 | 17.00 | 后腿肉 | 10.50 | 上腿肉 | 10.50 | 五花肉 | 11.00 | 瘦肉 | 13.00 | 猪脚 | 10.50 |
大骨 | 10.00 | 大肠 | 7.00 | 去头排骨 | 18.00 | 头骨 | 5.00 | 猪肚 | 25.00 | 猪肥肠 | 7.00 |
猪舌头 | 13.00 | 猪肝 | 10.00 | 肋排 | 19.00 | 猪肘子 | 13.50 | 猪手 | 12.50 | 猪小肠 | 5.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
光鸡 | 8.30 | 光鸭 | 6.80 | 番鸭 | 10.80 | 鹌鹑 | 3.80 | 湖南土鸡 | 10.80 | 老鸡 | 11.80 |
乌鸡 | 10.80 | 清远土鸡 | 10.80 | 老母鸡 | 11.80 | 土鸡 | 10.80 | 乌骨鸡 | 10.80 | 公鸡 | 8.80 |
叁黄鸡 | 9.30 | 大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 | 鸭肾 | 13.30 | 鸭掌 | 22.88 | 冻鲜光鸡 | 5.40 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 29.00 | 鱼饼 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
草鱼 | 7.80 | 福寿鱼 | 6.60 | 大头鱼头 | 8.60 | 鲢鱼块 | 5.20 | 鲢鱼 | 5.20 | 鲢鱼尾 | 6.10 |
大鱼头 | 6.30 | 鱼头 | 8.60 | 白鲢鱼 | 5.20 | 草鱼片 | 8.10 | 鲢鱼头 | 5.80 | 鲤鱼 | 7.60 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
大麻虾 | 25.50 | 中麻虾 | 18.50 | 麻虾 | 19.00 | 鲈鱼 | 12.00 | 鲜鱿鱼 | 19.50 | 田鸡 | 13.50 |
鲜带鱼 | 20.00 | 泥鳅 | 6.00 | 桂花鱼 | 45.00 | 带鱼 | 18.50 | 虾 | 20.50 | 冻鲜带鱼 | 19.50 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 熟猪头皮 | 8.80 | 卤猪头皮 | 8.80 | 熟猪耳朵 | 15.80 | 烧腩 | 20.80 | 盐焗鸡 | 10.80 |
手撕鸡 | 12.80 | 叉烧 | 23.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 盐局鸡 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 | 一级卤猪耳朵 | 20.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南腊肉 | 16.00 | 咸鱼 | 12.50 | 广东腊肉 | 18.00 | 腊肠 | 9.50 | 腊鱼块 | 10.00 | 东莞腊肉 | 18.00 |
广东腊肠 | 10.00 | 湖南腊鱼 | 10.80 | 腊肉 | 16.50 | 湖南腊鱼块 | 10.50 | 腊鱼 | 9.00 | 罗汉果花 | 26.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻猪手 | 10.20 | 冻猪肉丸 | 8.50 | 冻鸡胸肉 | 10.50 | 冻鸡翅根 | 9.80 | 鸡蛋肉卷 | 9.00 | 油炸凤爪 | 9.00 |
冻肋排 | 10.50 | 冻排骨 | 9.50 | 凤爪 | 10.50 | 冻鸡架 | 4.50 | 六合鸭边腿 | 7.00 | 叁文治火腿 | 4.00 |
冻排骨边 | 8.40 | 鲜肉丸 | 11.00 | 金冠台湾热狗肠 | 8.50 | 鸭翅根 | 6.50 | 冻鸡边腿 | 6.10 | 冻牛肉丸 | 9.60 |
日本豆腐 | 22.00 | 头菜肉饼 | 10.00 | 冻鸡腿 | 11.00 | 牛柏叶 | 17.00 | 蓝鹰冻猪脚 | 10.30 | 鸡肉肠 | 10.50 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@