首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-10-05 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
生菜 | 1.50 | 大白菜 | 1.40 | 空心菜 | 1.10 | 水白菜 | 1.30 | 黄豆芽 | 0.90 | 磨芋 | 0.90 |
绿豆芽 | 0.90 | 凉粉 | 1.00 | 包菜 | 1.35 | 上海青 | 1.30 | 油麦菜 | 2.10 | 猪血 | 0.90 |
小白菜 | 1.50 | 菜心 | 1.90 | 芥菜 | 1.30 | 汗菜 | 1.90 | 菠菜 | 3.80 | 蚕菜 | 1.10 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 0.85 | 葫瓜 | 1.00 | 茄瓜 | 1.50 | 青瓜 | 1.60 | 云南小瓜 | 1.60 | 地瓜 | 1.50 |
硬丝瓜 | 1.80 | 苦瓜 | 1.60 | 老南瓜 | 0.80 | 木瓜 | 1.10 | 蒲瓜 | 0.90 | 毛瓜 | 0.90 |
佛手瓜 | 1.10 | 水瓜 | 1.20 | 水丝瓜 | 1.20 | 黄瓜 | 1.00 | 凉瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 1.90 |
蔬菜类 | |||||||||||
西红柿 | 2.60 | 去皮青笋 | 2.90 | 青椒 | 1.40 | 红萝卜 | 1.60 | 山药 | 2.80 | 红椒 | 2.80 |
蒜心 | 2.80 | 长豆角 | 2.30 | 蒜苗 | 5.30 | 大葱 | 2.90 | 花菜 | 1.80 | 大个土豆 | 1.40 |
香芹 | 3.70 | 圆椒 | 2.50 | 白萝卜 | 1.00 | 莲藕 | 2.40 | 土豆 | 1.40 | 韭菜 | 1.90 |
洋葱 | 1.85 | 西芹 | 1.80 | 荷兰土豆 | 1.95 | 湖南尖椒 | 3.80 | 玉米棒 | 2.80 | 四季豆 | 2.20 |
去皮土豆 | 1.20 | 香芋 | 3.30 | 进口西芹 | 1.70 | 韭黄 | 5.90 | 红薯 | 1.60 | 淮山 | 3.10 |
小米椒 | 5.80 | 西兰花 | 3.80 | 玉米粒 | 3.30 | 娃娃菜 | 6.80 | 荷兰豆 | 7.30 | 去皮马蹄 | 8.30 |
黄皮椒 | 1.15 | 去皮芋头 | 1.70 | 北方大葱 | 2.60 | 芋仔 | 2.50 | 韭菜花 | 2.40 | 红尖椒 | 3.80 |
青笋 | 2.80 | 白洋葱 | 2.05 | 小芋仔 | 2.50 | 芋头 | 1.30 | 绿海带结 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 |
鲜菇类 | |||||||||||
平菇 | 5.80 | 鲜香菇 | 5.80 | 金针菇 | 5.80 | 菇头 | 2.80 | 秀珍菇 | 6.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.70 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.00 | 香菜 | 8.20 | 蒜头 | 3.70 | 生姜 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 4.80 | 烟熏豆干 | 3.00 | 豆腐 | 4.00 | 大板豆腐 | 4.50 | 水豆腐 | 4.00 | 白豆干 | 2.00 |
咸菜类 | |||||||||||
鲜木耳 | 2.80 | 海带丝 | 1.60 | 黄叶酸菜 | 3.30 | 酸菜 | 1.80 | 青豆 | 2.50 | 酸豆角 | 3.00 |
海带结 | 3.00 | 海带片 | 2.20 | 绿海带丝 | 2.40 | 绿海带结 | 3.00 | 海蜇丝 | 2.80 | 绿海带片 | 2.00 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 11.00 | 上腿肉 | 10.20 | 瘦肉 | 13.00 | 去头排骨 | 18.00 | 后腿肉 | 10.20 | 大骨 | 10.00 |
头骨 | 5.00 | 猪肚 | 25.00 | 猪手 | 12.50 | 猪舌头 | 13.00 | 猪脚 | 10.50 | 排骨 | 17.00 |
肋排 | 19.00 | 猪颈骨 | 5.00 | 猪肝 | 10.00 | 粉肠 | 14.00 | 猪扒肉 | 15.00 | 龙骨 | 14.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
番鸭 | 10.80 | 光鸭 | 6.30 | 光鸡 | 8.30 | 乌鸡 | 10.80 | 土鸡 | 10.80 | 老鸡 | 11.80 |
湖南土鸡 | 10.80 | 老母鸡 | 11.80 | 乌骨鸡 | 10.80 | 公鸡 | 8.80 | 叁黄鸡 | 9.30 | 清远土鸡 | 13.30 |
大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 | 鸭肾 | 13.30 | 鸭掌 | 22.88 | 冻鲜光鸡 | 5.40 | 鸡 | 8.40 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛腩 | 23.00 | 鱼饼 | 17.00 | 牛肉 | 29.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
福寿鱼 | 6.60 | 草鱼 | 7.80 | 鲢鱼块 | 5.20 | 鱼头 | 8.60 | 鲢鱼 | 5.20 | 鲢鱼尾 | 6.10 |
大鱼头 | 7.80 | 白鲢鱼 | 5.20 | 草鱼片 | 8.10 | 鲢鱼头 | 5.80 | 鲤鱼 | 7.60 | 鲫鱼 | 8.30 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 17.00 | 大麻虾 | 27.00 | 鲈鱼 | 12.00 | 鲜鱿鱼 | 19.50 | 田鸡 | 13.50 | 鲜带鱼 | 20.00 |
泥鳅 | 6.00 | 桂花鱼 | 45.00 | 带鱼 | 18.50 | 虾 | 20.50 | 冻鲜带鱼 | 19.50 | 鳝鱼 | 30.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.30 | 烧鸭 | 7.60 | 手撕鸡 | 12.80 | 卤猪头皮 | 8.80 | 熟猪头皮 | 8.80 | 熟猪耳朵 | 15.80 |
叉烧 | 23.80 | 盐局鸡 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 | 一级卤猪耳朵 | 20.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 烧鹅 | 30.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南腊肉 | 18.50 | 咸鱼 | 13.50 | 腊鱼块 | 10.00 | 腊肠 | 10.00 | 东莞腊肉 | 18.00 | 广东腊肠 | 10.00 |
湖南腊鱼 | 10.80 | 腊肉 | 16.50 | 湖南腊鱼块 | 10.50 | 腊鱼 | 9.00 | 罗汉果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸡尖 | 12.00 | 冻鸡壳 | 4.50 | 鸭边腿 | 7.00 | 鸭翅根 | 6.25 | 叁文治火腿 | 12.00 | 牛柏叶 | 16.00 |
六合鸭边腿 | 7.00 | 冻鸡腿 | 11.00 | 水饺 | 6.50 | 冻肋排 | 10.50 | 冻猪手 | 10.25 | 凤爪 | 10.50 |
冻鸡翅 | 11.00 | 冻大带鱼 | 10.50 | 金冠台湾热狗肠 | 8.50 | 冻鸡肾 | 9.00 | 冻鸡架 | 4.50 | 冻鸡胸肉 | 10.50 |
鸡翅根 | 10.00 | 冻鸡边腿 | 6.10 | 冻排骨边 | 8.00 | 鲜肉丸 | 11.00 | 香菇肉丸 | 8.50 | 冻鸭排 | 5.50 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@