首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-09-05 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
上海青 | 1.60 | 菜心 | 1.60 | 水白菜 | 1.40 | 大白菜 | 1.60 | 油麦菜 | 1.40 | 猪血 | 0.90 |
包菜 | 1.45 | 魔芋 | 0.90 | 空心菜 | 1.10 | 绿豆芽 | 0.90 | 黄豆芽 | 0.90 | 凉粉 | 1.00 |
生菜 | 1.80 | 小白菜 | 1.80 | 芥菜 | 1.60 | 汗菜 | 1.65 | 蚕菜 | 1.10 | 奶白菜 | 2.60 |
瓜果类 | |||||||||||
小南瓜 | 1.75 | 青瓜 | 1.35 | 冬瓜 | 0.90 | 茄瓜 | 1.70 | 佛手瓜 | 1.10 | 老南瓜 | 1.00 |
毛瓜 | 1.00 | 水丝瓜 | 0.90 | 葫瓜 | 1.10 | 苦瓜 | 1.40 | 蒲瓜 | 1.10 | 木瓜 | 1.00 |
水瓜 | 1.40 | 黄瓜 | 1.10 | 硬丝瓜 | 1.30 | 云南小瓜 | 2.50 | 凉瓜 | 1.80 | 地瓜 | 1.15 |
蔬菜类 | |||||||||||
莲藕 | 2.30 | 西红柿 | 3.30 | 蒜心 | 2.60 | 青椒 | 1.50 | 大个土豆 | 1.40 | 蒜苗 | 3.40 |
西芹 | 1.90 | 韭菜 | 1.80 | 荷兰土豆 | 1.65 | 红椒 | 3.10 | 洋葱 | 1.85 | 白萝卜 | 1.30 |
花菜 | 2.10 | 香芹 | 3.40 | 湖南尖椒 | 3.30 | 玉米棒 | 2.80 | 四季豆 | 3.80 | 红薯 | 1.50 |
红萝卜 | 1.60 | 去皮土豆 | 1.10 | 长豆角 | 2.20 | 山药 | 3.30 | 玉米粒 | 3.30 | 土豆 | 1.40 |
小米椒 | 5.30 | 韭菜花 | 2.40 | 去皮马蹄 | 7.30 | 香芋 | 3.60 | 大葱 | 3.00 | 去皮青笋 | 2.80 |
荷兰豆 | 8.50 | 圆椒 | 2.30 | 红尖椒 | 3.80 | 韭黄 | 5.90 | 西兰花 | 4.80 | 进口西芹 | 2.15 |
青笋 | 2.80 | 白洋葱 | 2.05 | 小芋仔 | 2.50 | 芋头 | 1.30 | 绿海带结 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 |
扁豆 | 1.90 | 去皮芋头 | 1.60 | 芥兰 | 1.60 | 娃娃菜 | 3.30 | 芋头仔 | 2.30 | 红圆椒 | 5.80 |
鲜菇类 | |||||||||||
金针菇 | 6.30 | 菇头 | 3.10 | 鲜香菇 | 5.30 | 平菇 | 5.80 | 鸡腿菇 | 6.80 | 秀珍菇 | 6.80 |
葱姜类 | |||||||||||
子姜 | 5.20 | 独蒜头 | 8.30 | 葱 | 4.20 | 香菜 | 6.20 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.50 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐片 | 3.80 | 白豆干 | 2.00 | 千张 | 4.50 | 豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.80 | 香干 | 2.50 |
咸菜类 | |||||||||||
青豆 | 2.50 | 酸菜 | 1.70 | 海带丝 | 1.60 | 鲜木耳 | 2.80 | 绿海带丝 | 2.60 | 绿海带片 | 2.25 |
酸笋片 | 2.80 | 酸豆角 | 3.00 | 豌豆 | 2.10 | 泡酸辣椒 | 3.30 | 海带片 | 2.20 | 榨菜球 | 1.80 |
猪肉类 | |||||||||||
上腿肉 | 10.20 | 瘦肉 | 13.00 | 大骨 | 10.00 | 五花肉 | 11.00 | 猪肝 | 10.00 | 后腿肉 | 10.20 |
猪颈骨 | 11.00 | 头骨 | 5.00 | 猪脚 | 10.50 | 猪手 | 12.50 | 猪肚 | 25.00 | 肋排 | 19.00 |
去头排骨 | 18.00 | 猪心 | 13.00 | 排骨 | 17.00 | 大肠 | 7.00 | 猪肘子 | 13.50 | 猪扒肉 | 15.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
湖南土鸡 | 10.80 | 光鸭 | 6.80 | 光鸡 | 8.10 | 公鸡 | 8.80 | 番鸭 | 10.80 | 乌鸡 | 10.80 |
老鸡 | 10.80 | 乌骨鸡 | 10.80 | 叁黄鸡 | 9.30 | 土鸡 | 10.80 | 清远土鸡 | 13.30 | 老母鸡 | 10.80 |
大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 | 鸭肾 | 13.30 | 鸭掌 | 22.88 | 冻鲜光鸡 | 5.40 | 鸡 | 8.40 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 29.00 | 鱼饼 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
草鱼 | 7.80 | 鲢鱼尾 | 6.10 | 鲢鱼块 | 5.20 | 大鱼头 | 8.80 | 鱼头 | 8.80 | 草鱼片 | 8.10 |
鲢鱼 | 5.30 | 福寿鱼 | 6.80 | 鲢鱼头 | 5.80 | 鲤鱼 | 7.60 | 鲫鱼 | 8.30 | 鲩鱼 | 8.10 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲜带鱼 | 20.00 | 麻虾 | 20.00 | 大麻虾 | 20.00 | 田鸡 | 13.50 | 鲜鱿鱼 | 14.50 | 泥鳅 | 6.00 |
桂花鱼 | 45.00 | 带鱼 | 18.50 | 虾 | 20.50 | 冻鲜带鱼 | 19.50 | 鳝鱼 | 30.00 | 鲈鱼 | 16.00 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 叉烧 | 23.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 熟猪耳朵 | 25.80 | 熟猪头皮 | 8.80 | 盐局鸡 | 12.80 |
肉卷 | 7.80 | 一级卤猪耳朵 | 20.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 烧鹅 | 30.80 | 烤鸭 | 8.10 | 卤鸡爪 | 10.80 |
腊味类 | |||||||||||
咸鱼 | 13.00 | 腊肠 | 10.50 | 湖南腊鱼 | 10.80 | 东莞腊肉 | 16.50 | 腊肉 | 16.50 | 湖南腊鱼块 | 10.50 |
腊鱼 | 9.00 | 罗汉果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 馒头改良剂 | 11.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻后腿肉 | 9.00 | 冻鸡肾 | 9.00 | 冻鸡边 | 6.50 | 六合鸭边腿 | 7.00 | 叁文治火腿 | 4.00 | 冻鸡边腿 | 6.20 |
冻鸡尖 | 9.50 | 冻肉丸 | 8.50 | 冻鸡翅 | 11.00 | 牛百叶 | 16.00 | 冻带鱼 | 10.50 | 凤爪 | 10.50 |
蓝鹰冻猪脚 | 10.50 | 冻鸡腿 | 11.00 | 冻鸭排 | 5.50 | 鸭翅根 | 6.70 | 干蒸 | 8.50 | 香菇肉丸 | 8.50 |
冻鸭肠 | 6.50 | 火腿 | 12.00 | 冻鸭腿 | 7.30 | 冻排骨边 | 8.00 | 冻排骨 | 11.00 | 冻鸡胸肉 | 10.50 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@