首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-08-11 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
包菜 | 1.15 | 生菜 | 2.80 | 向阳白 | 1.80 | 绿豆芽 | 0.95 | 空心菜 | 1.00 | 猪血 | 0.90 |
黄豆芽 | 0.95 | 油麦菜 | 2.50 | 水白菜 | 1.50 | 大白菜 | 1.75 | 菜心 | 2.30 | 上海青 | 2.15 |
芥菜 | 2.25 | 小白菜 | 2.30 | 汗菜 | 1.30 | 地瓜叶 | 1.60 | 蚕菜 | 0.95 | 凉粉 | 1.00 |
瓜果类 | |||||||||||
青瓜 | 1.95 | 冬瓜 | 0.90 | 小南瓜 | 1.80 | 茄瓜 | 1.65 | 苦瓜 | 1.80 | 葫瓜 | 1.10 |
老南瓜 | 0.95 | 硬丝瓜 | 1.50 | 佛手瓜 | 1.70 | 黄瓜 | 1.15 | 毛瓜 | 1.00 | 蒲瓜 | 1.60 |
木瓜 | 1.30 | 地瓜 | 1.15 | 水丝瓜 | 1.15 | 红心红薯 | 2.80 | 红薯 | 1.40 | 云南小瓜 | 1.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
青椒 | 1.50 | 西芹 | 1.80 | 长豆角 | 2.10 | 红萝卜 | 1.60 | 玉米粒 | 3.30 | 白萝卜 | 1.50 |
荷兰土豆 | 1.40 | 蒜苗 | 2.60 | 大葱 | 2.90 | 玉米棒 | 2.80 | 蒜心 | 2.40 | 韭菜 | 2.00 |
土豆 | 1.40 | 去皮青笋 | 3.10 | 花菜 | 2.30 | 西红柿 | 1.80 | 香芋 | 3.80 | 洋葱 | 1.95 |
四季豆 | 4.30 | 大个土豆 | 1.40 | 莲藕 | 2.80 | 香芹 | 2.40 | 红尖椒 | 4.10 | 圆椒 | 1.85 |
芋头 | 1.15 | 去皮土豆 | 1.10 | 山药 | 3.30 | 荷兰豆 | 7.30 | 白洋葱 | 2.00 | 红薯 | 1.60 |
湖南尖椒 | 2.90 | 小芋仔 | 1.70 | 绿海带结 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 | 扁豆 | 1.90 | 小米椒 | 7.30 |
西兰花 | 4.30 | 去皮芋头 | 1.60 | 青笋 | 2.30 | 韭黄 | 5.40 | 芥兰 | 1.60 | 娃娃菜 | 3.30 |
芋头仔 | 2.30 | 去皮马蹄 | 5.30 | 红圆椒 | 5.80 | 豆角 | 2.90 | 鲜香菇 | 3.80 | 平菇 | 3.30 |
鲜菇类 | |||||||||||
鲜香菇 | 6.80 | 鲜茶树菇 | 6.80 | 菇头 | 3.00 | 秀珍菇 | 6.80 | 平菇 | 4.30 | 金针菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 4.50 | 红椒 | 3.70 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.70 | 香菜 | 9.20 | 蒜头 | 4.40 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.00 | 豆腐 | 4.00 | 千张 | 4.40 | 香干 | 2.50 | 烟熏豆干 | 3.00 | 油豆腐 | 4.80 |
咸菜类 | |||||||||||
鲜木耳 | 2.80 | 青豆 | 2.50 | 酸菜 | 1.70 | 酸豆角 | 3.00 | 海带丝 | 1.60 | 绿海带片 | 2.20 |
泡酸辣椒 | 3.30 | 雪菜 | 13.80 | 有叶酸菜 | 1.70 | 绿海带丝 | 2.60 | 海带结 | 3.00 | 海带片 | 3.30 |
猪肉类 | |||||||||||
瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 | 上腿肉 | 10.20 | 大骨 | 10.00 | 猪手 | 12.50 | 猪舌头 | 13.00 |
猪心 | 13.00 | 猪脚 | 10.50 | 后腿肉 | 10.20 | 头骨 | 5.00 | 排骨 | 17.00 | 去头排骨 | 18.00 |
猪肝 | 10.00 | 猪扒肉 | 15.00 | 猪肘子 | 13.50 | 后瘦肉 | 13.00 | 肋排 | 19.00 | 大肠 | 7.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
光鸡 | 7.80 | 光鸭 | 7.30 | 乌鸡 | 10.80 | 番鸭 | 10.80 | 叁黄鸡 | 9.30 | 乌骨鸡 | 10.80 |
湖南土鸡 | 10.80 | 土鸡 | 10.80 | 老母鸡 | 10.80 | 公鸡 | 8.30 | 大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 |
鸭肾 | 13.30 | 鸭掌 | 22.88 | 冻鲜光鸡 | 5.40 | 鸡 | 8.40 | 鸭排 | 4.80 | 鸽子 | 14.80 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 29.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 鱼饼 | 17.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲢鱼 | 5.30 | 鱼头 | 8.80 | 鲢鱼块 | 5.30 | 草鱼 | 8.10 | 鲢鱼尾 | 6.20 | 福寿鱼 | 6.80 |
草鱼片 | 8.30 | 鲢鱼头 | 5.80 | 鲤鱼 | 7.60 | 鲫鱼 | 8.30 | 鲩鱼 | 8.10 | 大头鱼头 | 8.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
大麻虾 | 20.00 | 麻虾 | 20.00 | 田鸡 | 13.50 | 鲜鱿鱼 | 14.50 | 泥鳅 | 6.00 | 鲜带鱼 | 18.50 |
桂花鱼 | 45.00 | 带鱼 | 18.50 | 虾 | 20.50 | 冻鲜带鱼 | 19.50 | 鳝鱼 | 30.00 | 鲈鱼 | 16.00 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 熟猪头皮 | 12.80 | 叉烧 | 25.80 | 熟猪耳朵 | 15.80 | 肉卷 | 7.30 | 烧鹅 | 30.80 |
烤鸭 | 8.10 | 卤鸡爪 | 10.80 | 葱 | 5.30 | 熟肉丸 | 7.80 | 盐焗鸡 | 13.80 | 牛筋 | 16.80 |
腊味类 | |||||||||||
腊肠 | 10.50 | 腊肉 | 16.50 | 湖南腊鱼块 | 10.50 | 湖南腊鱼 | 9.80 | 咸鱼 | 13.50 | 腊鱼 | 9.00 |
罗汉果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 馒头改良剂 | 11.50 | 生粉 | 2.94 |
冻品类 | |||||||||||
老鸡 | 13.00 | 日本豆腐 | 22.00 | 冻排骨 | 9.50 | 冻鸡腿 | 9.80 | 冻鸡肾 | 11.50 | 冻鸡胸肉 | 10.50 |
冻鸭排 | 5.50 | 冻后腿肉 | 9.00 | 冻肉丸 | 10.00 | 冻排骨边 | 8.00 | 凤爪 | 10.00 | 冻鸡边 | 6.50 |
香菇肉丸 | 8.50 | 冻鸡翅 | 10.50 | 冻鸡边腿 | 6.50 | 叁文治火腿 | 4.00 | 冻猪手 | 9.80 | 冻大肠 | 11.00 |
火腿 | 4.00 | 冻鸭腿 | 6.80 | 鸭翅根 | 6.50 | 冻猪肉丸 | 8.50 | 牛百叶 | 14.00 | 六合鸭边腿 | 6.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@