首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-06-29 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
菜心 | 3.30 | 油麦菜 | 3.10 | 上海青 | 1.10 | 包菜 | 1.20 | 空心菜 | 1.30 | 水白菜 | 0.90 |
芥菜 | 1.50 | 魔芋 | 0.90 | 大白菜 | 1.20 | 奶白菜 | 1.30 | 猪血 | 0.85 | 绿豆芽 | 0.80 |
生菜 | 2.60 | 小白菜 | 1.30 | 凉粉 | 1.00 | 京包 | 1.20 | 汗菜 | 1.30 | 白杆通菜 | 1.15 |
瓜果类 | |||||||||||
茄瓜 | 1.80 | 水丝瓜 | 1.85 | 冬瓜 | 0.85 | 地瓜 | 1.90 | 毛瓜 | 0.80 | 青瓜 | 1.20 |
葫瓜 | 0.90 | 木瓜 | 1.50 | 小南瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 2.00 | 老南瓜 | 1.30 | 佛手瓜 | 1.00 |
蒲瓜 | 1.10 | 红薯 | 1.40 | 硬丝瓜 | 1.25 | 云南小瓜 | 1.20 | 凉瓜 | 3.90 | 青瓜 | 1.60 |
蔬菜类 | |||||||||||
西红柿 | 1.80 | 洋葱 | 1.30 | 青椒 | 1.20 | 香芋 | 1.60 | 白萝卜 | 1.10 | 大个土豆 | 2.15 |
长豆角 | 2.20 | 荷兰土豆 | 1.40 | 湖南尖椒 | 3.20 | 韭菜 | 1.40 | 荷兰豆 | 6.30 | 去皮土豆 | 1.00 |
香芹 | 2.00 | 红萝卜 | 1.30 | 花菜 | 1.90 | 四季豆 | 1.80 | 玉米粒 | 3.30 | 西芹 | 2.40 |
圆椒 | 1.70 | 土豆 | 1.55 | 莲藕 | 3.00 | 蒜心 | 2.30 | 去皮芋头 | 1.60 | 玉米棒 | 2.80 |
去皮青笋 | 2.30 | 蒜苗 | 4.80 | 野生木耳 | 60.30 | 山药 | 3.30 | 小芋仔 | 2.20 | 青笋 | 2.00 |
大葱 | 4.30 | 扁豆 | 2.30 | 西兰花 | 3.80 | 韭黄 | 3.90 | 芋头仔 | 2.30 | 芋头 | 1.20 |
娃娃菜 | 4.90 | 小米椒 | 10.30 | 芥兰 | 1.50 | 去皮马蹄 | 5.30 | 红圆椒 | 5.80 | 红尖椒 | 8.30 |
豆角 | 2.90 | 鲜香菇 | 3.80 | 平菇 | 3.30 | 金针菇 | 5.30 | 小香芋 | 2.45 | 葫瓜 | 1.30 |
鲜菇类 | |||||||||||
蘑菇 | 9.80 | 鲜香菇 | 4.80 | 鸡腿菇 | 5.30 | 菇头 | 3.80 | 草菇 | 9.80 | 平菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜头 | 4.70 | 蒜米 | 5.20 | 姜 | 1.40 | 葱 | 4.00 | 中红椒 | 8.70 | 香菜 | 5.20 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.00 | 烟熏豆干 | 3.00 | 油豆腐泡 | 4.50 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 3.00 |
咸菜类 | |||||||||||
绿海带丝 | 2.70 | 酸豆角 | 3.00 | 鲜木耳 | 2.80 | 咸菜 | 2.00 | 青豆 | 2.50 | 绿海带片 | 2.30 |
海带丝 | 1.60 | 湿木耳 | 2.80 | 酸菜 | 1.70 | 酸笋丝 | 2.80 | 海蜇丝 | 2.30 | 海带片 | 2.80 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 11.00 | 瘦肉 | 13.00 | 肋排 | 19.00 | 大骨 | 10.00 | 后腿肉 | 10.30 | 上腿肉 | 10.30 |
猪手 | 12.50 | 排骨 | 17.00 | 龙骨 | 14.00 | 头骨 | 5.00 | 猪肚 | 25.00 | 猪脚 | 10.50 |
猪头 | 9.00 | 猪扒肉 | 15.00 | 去头排骨 | 18.00 | 猪肝 | 10.00 | 大肠 | 7.00 | 五花肉末 | 11.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
光鸡 | 7.80 | 光鸭 | 7.30 | 湖南土鸡 | 13.80 | 乌鸡 | 11.30 | 番鸭 | 10.80 | 乌骨鸡 | 11.30 |
土鸡 | 11.80 | 叁黄鸡 | 8.80 | 公鸡 | 8.30 | 大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 | 鸭肾 | 13.30 |
老母鸡 | 11.80 | 鸭掌 | 22.88 | 冻鲜光鸡 | 5.40 | 鸡 | 8.40 | 鸭排 | 4.80 | 鸽子 | 14.80 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛肉 | 28.00 | 牛腩 | 23.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 鱼饼 | 17.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲫鱼 | 8.30 | 鲢鱼块 | 8.10 | 鲢鱼头 | 5.80 | 草鱼 | 8.10 | 鲢鱼 | 5.30 | 鲢鱼尾 | 6.20 |
草鱼片 | 8.30 | 鲩鱼 | 8.10 | 鱼头 | 8.80 | 大头鱼头 | 8.80 | 塘虱鱼 | 5.00 | 大鱼头 | 8.30 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 27.00 | 带鱼 | 18.00 | 田鸡 | 13.50 | 冻鲜带鱼 | 19.50 | 鳝鱼 | 30.00 | 鲈鱼 | 16.00 |
白鲳鱼 | 29.00 | 黄骨鱼 | 14.00 | 泥鳅 | 21.00 | 武鲳鱼 | 13.00 | 鲜鱿鱼 | 20.00 | 花蛤 | 14.00 |
卤味类 | |||||||||||
叉烧 | 25.80 | 烧鸭 | 7.60 | 熟猪头皮 | 8.80 | 烤鸭 | 8.10 | 烧鹅 | 25.80 | 卤鸡爪 | 10.80 |
葱 | 5.30 | 熟肉丸 | 7.80 | 熟猪耳朵 | 15.80 | 盐焗鸡 | 13.80 | 牛筋 | 16.80 | 卤猪耳 | 10.80 |
腊味类 | |||||||||||
腊肉 | 12.50 | 湖南腊鱼 | 9.80 | 咸鱼 | 13.50 | 腊鱼 | 9.00 | 腊肠 | 10.00 | 罗汉果花 | 26.50 |
花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 馒头改良剂 | 11.50 | 生粉 | 2.94 | 豆瓣酱 | 5.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻排骨边 | 8.00 | 六合鸭边腿 | 6.40 | 鸡尖 | 9.50 | 冻鸭腿 | 6.80 | 凤爪 | 8.50 | 鸭排 | 29.00 |
冻猪肉丸 | 8.50 | 冻鸡边 | 6.00 | 鸡胸肉 | 10.50 | 火腿肠 | 6.90 | 蓝鹰冻猪脚 | 10.00 | 冻鸡边腿 | 6.00 |
冻排骨 | 6.00 | 冻后腿肉 | 8.00 | 冻光鸡 | 6.50 | 牛柏叶 | 14.00 | 冻鸭排 | 29.00 | 冻鸡腿 | 9.80 |
秋刀鱼 | 9.00 | 火腿 | 8.00 | 冻鸡肾 | 9.50 | 为民鸡边腿 | 6.10 | 鸡肉肠 | 10.50 | 干蒸 | 8.25 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@