首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-05-31 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
菜心 | 3.30 | 绿豆芽 | 1.00 | 猪血 | 0.90 | 小白菜 | 1.10 | 黄豆芽 | 1.00 | 芥菜 | 1.90 |
包菜 | 1.15 | 油麦菜 | 1.65 | 空心菜 | 1.30 | 大白菜 | 1.00 | 上海青 | 1.70 | 汗菜 | 1.30 |
京包 | 1.15 | 水白菜 | 1.55 | 菠菜 | 3.00 | 魔芋 | 0.90 | 生菜 | 1.60 | 奶白菜 | 2.20 |
瓜果类 | |||||||||||
苦瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.10 | 蒲瓜 | 1.20 | 毛瓜 | 1.00 | 茄瓜 | 1.70 |
水丝瓜 | 1.60 | 地瓜 | 1.80 | 小南瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 1.20 | 红薯 | 1.25 | 葫瓜 | 1.60 |
佛手瓜 | 1.50 | 木瓜 | 1.15 | 云南小瓜 | 1.20 | 凉瓜 | 3.90 | 青瓜 | 1.60 | 硬丝瓜 | 3.80 |
蔬菜类 | |||||||||||
香芋 | 2.80 | 蒜苗 | 2.80 | 土豆 | 1.50 | 青笋 | 1.50 | 莲藕 | 1.30 | 去皮青笋 | 2.50 |
玉米粒 | 3.10 | 荷兰豆 | 3.30 | 花菜 | 1.65 | 韭菜 | 1.70 | 西红柿 | 3.80 | 玉米棒 | 2.90 |
圆椒 | 1.90 | 青椒 | 3.10 | 去皮土豆 | 1.10 | 红萝卜 | 2.00 | 白萝卜 | 1.00 | 洋葱 | 1.20 |
长豆角 | 1.80 | 蒜心 | 2.05 | 西兰花 | 3.80 | 香芹 | 2.30 | 湖南尖椒 | 1.80 | 大个土豆 | 1.60 |
山药 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 | 西芹 | 1.95 | 娃娃菜 | 6.80 | 小米椒 | 2.25 | 四季豆 | 4.00 |
芋头 | 1.60 | 韭黄 | 3.30 | 红圆椒 | 5.80 | 荷兰土豆 | 2.10 | 去皮马蹄 | 5.30 | 红尖椒 | 8.30 |
豆角 | 2.90 | 鲜香菇 | 3.80 | 平菇 | 3.30 | 金针菇 | 5.30 | 小香芋 | 2.45 | 葫瓜 | 1.30 |
小草菇 | 8.30 | 芥兰 | 1.30 | 芥兰头 | 1.10 | 小芋仔 | 1.65 | 去皮菜头 | 1.10 | 蘑菇 | 6.30 |
鲜菇类 | |||||||||||
蘑菇 | 9.80 | 平菇 | 3.60 | 鲜香菇 | 4.80 | 金针菇 | 4.80 | 草菇 | 9.80 | 鲜茶树菇 | 8.30 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 4.70 | 红椒 | 5.70 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 5.50 | 蒜头 | 5.50 | 香菜 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 3.70 | 油豆腐泡 | 4.50 | 水豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.00 | 香干 | 3.00 |
咸菜类 | |||||||||||
豌豆 | 2.10 | 海带丝 | 1.60 | 酸菜 | 1.70 | 绿海带片 | 2.60 | 酸豆角 | 3.00 | 绿海带丝 | 2.60 |
青豆 | 2.50 | 海带结 | 3.00 | 鲜木耳 | 2.80 | 咸菜 | 2.00 | 湿青豆 | 2.50 | 无叶酸菜 | 1.70 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 11.00 | 大骨 | 10.00 | 猪肝 | 10.00 | 上腿肉 | 10.30 | 后腿肉 | 10.30 | 头骨 | 5.00 |
瘦肉 | 13.00 | 肋排 | 19.00 | 去头排骨 | 18.00 | 龙骨 | 14.00 | 猪脚 | 10.50 | 大肠 | 7.00 |
猪扒肉 | 15.00 | 猪舌头 | 13.00 | 排骨 | 17.00 | 猪肘子 | 13.50 | 猪肚 | 25.00 | 猪腰 | 21.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
光鸡 | 8.10 | 光鸭 | 7.60 | 番鸭 | 10.80 | 叁黄鸡 | 11.80 | 乌鸡 | 11.30 | 乌骨鸡 | 11.80 |
公鸡 | 8.30 | 湖南土鸡 | 13.80 | 大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 | 鸭肾 | 13.30 | 老母鸡 | 11.80 |
鸭掌 | 22.88 | 冻鲜光鸡 | 5.40 | 鸡 | 8.40 | 鸭排 | 4.80 | 鸽子 | 14.80 | 鸭子 | 7.30 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛蹄筋 | 10.00 | 牛肉 | 29.00 | 牛腩 | 24.00 | 鱼饼 | 17.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
草鱼 | 8.10 | 鱼头 | 8.80 | 鲢鱼头 | 5.80 | 鲢鱼 | 5.30 | 大鱼头 | 8.30 | 鲢鱼尾 | 6.20 |
草鱼片 | 8.20 | 鲢鱼块 | 5.30 | 福寿鱼 | 6.80 | 草鱼块 | 8.30 | 鲩鱼 | 9.80 | 鲤鱼 | 7.30 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲜鱿鱼 | 20.00 | 花蛤 | 14.00 | 麻虾 | 28.00 | 桂花鱼 | 44.00 | 鳝鱼 | 25.00 | 大虾 | 28.00 |
田鸡 | 13.50 | 鲈鱼 | 16.00 | 虾 | 25.00 | 带鱼 | 13.00 | 泥鳅 | 21.00 | 六合鸭边腿 | 7.00 |
卤味类 | |||||||||||
熟猪头皮 | 12.80 | 烧鸭 | 8.10 | 卤鸡爪 | 10.80 | 葱 | 5.30 | 熟肉丸 | 7.80 | 熟猪耳朵 | 15.80 |
烤鸭 | 7.80 | 盐焗鸡 | 13.80 | 叉烧 | 20.80 | 牛筋 | 16.80 | 卤猪耳 | 10.80 | 青椒 | 2.60 |
腊味类 | |||||||||||
腊肠 | 10.00 | 湖南腊鱼 | 9.50 | 腊肉 | 13.00 | 咸鱼 | 14.00 | 腊鱼 | 9.50 | 罗汉果花 | 26.50 |
花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 馒头改良剂 | 11.50 | 生粉 | 2.94 | 豆瓣酱 | 5.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸡腿 | 9.65 | 凤爪 | 10.60 | 冻鸡肾 | 9.20 | 干蒸 | 8.25 | 冻鸭排 | 5.50 | 冻后腿肉 | 8.00 |
日本豆腐 | 22.00 | 冻鸡边 | 6.00 | 冻排骨 | 11.00 | 冻鸡边腿 | 6.25 | 香菇肉丸 | 8.50 | 冻猪肉丸 | 8.50 |
六合鸭边腿 | 6.80 | 叁文治火腿 | 4.00 | 鸭边腿 | 7.00 | 鸭翅根 | 6.50 | 冻鸡翅 | 11.00 | 鸡肉肠 | 10.50 |
鸡胸肉 | 10.50 | 冻鸡杂 | 9.20 | 鸭排 | 5.50 | 冻猪手 | 9.80 | 火腿 | 12.00 | 冻猪脚 | 9.85 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不今税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@