商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024年1月8日-1月12日 |
农贸市场平均零售价格 |
1、粮食 |
|
|
| 3.36 |
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.58 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.84 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.56 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.08 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 |
|
|
| 96.92 |
花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.23 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 |
| 元/桶 | 145.91 |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 |
| 元/桶 | 145.90 |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5尝,一级 |
| 元/桶 | 109.16 |
菜籽油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.81 |
大豆油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 62.15 |
调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 65.14 |
金龙鱼调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 68.00 |
玉米油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 77.02 |
3、畜类 |
|
|
| 36.21 |
排骨 | 新鲜 |
| 元/500克 | 32.00 |
精瘦肉 | 新鲜 |
| 元/500克 | 20.90 |
有皮上肉 | 新鲜 |
| 元/500克 | 16.75 |
肋条肉 | 新鲜 |
| 元/500克 | 17.19 |
牛肉 | 新鲜 |
| 元/500克 | 53.35 |
腱子肉 | 新鲜 |
| 元/500克 | 56.86 |
牛腩 | 新鲜 |
| 元/500克 | 46.60 |
带骨羊肉 | 新鲜 |
| 元/500克 | 46.02 |
4、禽类 |
|
|
| 16.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 |
| 元/500克 | 17.33 |
鸭肉 | 新鲜 |
| 元/500克 | 14.68 |
5、蛋类 |
|
|
| 8.04 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.45 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.19 |
咸鸭蛋 | 去泥 |
| 元/500克 | 9.06 |
鸭蛋 | 新鲜完整 |
| 元/500克 | 8.48 |
6、蔬菜 |
|
|
| 4.58 |
西洋菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 5.06 |
本地菜心 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 5.16 |
水东芥菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.12 |
水空心菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 5.04 |
上海青 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.16 |
芥兰 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 5.34 |
西芹 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.68 |
生菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 3.82 |
大白菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 2.57 |
白苋菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.52 |
奶白菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.65 |
菠菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 6.03 |
韭菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.89 |
椰菜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 2.87 |
新鲜花菜 | 500驳±50驳/份,新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.84 |
西红柿 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.89 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 2.43 |
南瓜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 2.71 |
黄瓜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.28 |
茄子 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.42 |
青尖椒 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 4.70 |
苦瓜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 5.88 |
丝瓜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 6.70 |
青豆角 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 7.29 |
莴笋 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 3.95 |
蒜苔 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 8.38 |
土豆 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 3.16 |
红萝卜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 2.95 |
白萝卜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 2.11 |
莲藕 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 5.68 |
7、水果 |
|
|
| 6.87 |
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.53 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.33 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.29 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 14.75 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.72 |
西瓜 | 普通 |
| 元/500克 | 3.60 |
8、干货 |
|
|
| 8.71 |
生姜 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 9.78 |
蒜头 | 新鲜一级 |
| 元/500克 | 7.64 |
9、加工食品 |
|
|
| 3.07 |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 |
| 元/500克 | 2.10 |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 |
| 元/500克 | 2.06 |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 |
| 元/500克 | 3.86 |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 |
| 元/500克 | 4.28 |
10、水产物 |
|
|
| 22.11 |
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 |
| 元/500克 | 25.14 |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 |
| 元/500克 | 22.89 |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 |
| 元/500克 | 9.75 |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 |
| 元/500克 | 9.12 |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 |
| 元/500克 | 15.82 |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 |
| 元/500克 | 10.99 |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 |
| 元/500克 | 19.28 |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 |
| 元/500克 | 8.37 |
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 |
| 元/500克 | 49.24 |
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 |
| 元/500克 | 35.18 |
河虾 | 长5肠尘左右,冻或活体 |
| 元/500克 | 37.40 |
【免责声明:本网站内容,有来自于网络文章,并不代表本站观点、立场,本站也不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,如文章有侵权请及时联系,将予以删除】