甜瓜价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甜瓜 | 辽宁、山东 | 16.00 | 11.00 | 13.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
甜瓜 | 山东/箱装 | 16.60 | 12.40 | 14.60 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
甜瓜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
羊角脆甜瓜 | 河北、山东/普通/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
蜜宝甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
花蕾甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
白甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
甜瓜 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-1-6 | ||
西州蜜甜瓜 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
甜瓜 | - | - | 12.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
流星甜瓜 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
金蜜宝甜瓜 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
甜瓜 | . | - | - | 7.00 | 吴忠市鑫鲜农副产物市场 | 2017-1-6 | |
甜瓜 | 21.25 | 15.00 | 19.22 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/