哈密瓜价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈密瓜 | 新疆、山东 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
哈密瓜 | 新疆/箱装 | 8.30 | 6.20 | 7.20 | 浙江金华农产物批发市场 | 2017-1-6 | |
哈密瓜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-1-6 | ||
哈密瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
哈密瓜 | 新疆触普通触公斤 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-1-6 | |
哈密瓜 | 新疆/内蒙 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 徐州农副产物中心批发市场 | 2017-1-6 | |
小哈密瓜(86) | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
哈密瓜 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
哈密瓜 | 20.00 | 5.60 | 8.52 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/