东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第44周市场价格监测简况
2024-11-04 17:00:07
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第44周,10月28日至11月1日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(10月21日-10月25日,下同)价格相比,粮食价格平稳,食用油、牛腩、鸡肉、鸡蛋、蔬菜价格稍有上升,猪肉、牛肉价格略有下降,生猪出场价格与总肉批发价格止跌回升。
一、粮食价格平稳,食用油价格微升
本周粮食农贸市场平均零售价格每500克3.41元,与上周持平,其中,3种大米平均零售价格每500克3.34元,与上周持平;面粉平均零售价格每500克3.61元,与上周持平。5濒桶装食用油农贸市场平均零售价格每桶96.11元,比上周上升0.05%。
二、猪肉价格略有回落
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(每500克,下同)22.91元,比上周下降0.39%,其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为33.37元、22.47元、17.45元、18.34元,比上周分别下降0.18%、下降1.49%、下降0.06%、上升0.27%。
叁、牛肉价格略降,牛腩、鸡肉价格稍有上升
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.49元,比上周下降0.08%;牛腩农贸市场平均零售价格43.80元,比上周上升0.30%;鸡肉农贸市场平均零售价格17.48元,比上周上升0.40%。
四、鸡蛋价格持续上升
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格每500克7.46元,比上周上升0.81%。
五、蔬菜价格微幅上升
本周监测的30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500克4.96元,比上周上升0.40%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500克5.21元,比上周上升0.19%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.77元,比上周上升0.63%。
六、生猪出场价格与总肉批发价格止跌回升
本周生猪出场价格每公斤18.80元,比上周上升4.44%。总肉平均批发价格每500克13.70元,比上周上升1.11%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年10月28日-11月1日 | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.41 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.62 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.86 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.11 | |||||
花生油 | 桶装压榨5濒,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.31 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5濒,一级 | 元/桶 | 149.71 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5濒,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5濒,一级 | 元/桶 | 108.55 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5濒,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.70 | ||
大豆油 | 桶装浸出5濒,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.73 | ||
调和油 | 桶装5濒 | 当地主销 | 元/桶 | 61.64 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5濒 | 当地主销 | 元/桶 | 67.73 | ||
玉米油 | 桶装5濒 | 当地主销 | 元/桶 | 75.30 | ||
3、畜类 | 35.16 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.37 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.47 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.45 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.34 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.49 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.79 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.80 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.58 | |||
4、禽类 | 15.91 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.48 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.34 | |||
5、蛋类 | 8.35 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.46 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.15 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.45 | |||
6、蔬菜 | 4.96 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.29 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.52 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.28 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | |||
7、水果 | 7.00 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.70 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.92 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.40 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 14.97 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.53 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.50 | |||
8、干货 | 8.41 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.05 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.78 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产物 | 31.70 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.99 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.24 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.00 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.97 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.78 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.67 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.94 | |||
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.48 | |||
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.64 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 34.38 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.67 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.20 | |||
红叁(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 38.50 | |||
鳙鱼(大) | 2500驳/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.34 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.53 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.80 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 58.57 | |||
九节虾 | 体长10肠尘左右,鲜活 | 元/500克 | 54.57 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 50.80 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.63 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.31 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 67.29 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.31 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 18.92 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 33.93 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: