东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第43周市场价格监测简况
2024-10-28 17:11:44
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第43周,10月21日至10月25日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(10月14日-10月18日,下同)价格相比,粮食、猪肉、牛腩、鸡蛋价格稍有上升,鸡肉价格平稳,食用油、牛肉、蔬菜价格小幅下降,生猪出场价格与总肉批发价格回落。
一、粮食价格稍有上升,食用油价格略降
本周粮食农贸市场平均零售价格每500克3.41元,比上周上升0.29%,其中,3种大米平均零售价格每500克3.34元,比上周上升0.30%;面粉平均零售价格每500克3.61元,与上周持平。5尝桶装食用油农贸市场平均零售价格每桶96.06元,比上周下降0.04%。
二、猪肉价格稍有回升
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(每500克,下同)23元,比上周上升0.52%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为33.43元、22.81元、17.46元、18.29元,比上周分别上升0.12%、上升0.71%、上升0.46%、上升0.99%。
叁、牛肉价格微降,牛腩价格略升,鸡肉价格平稳
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.53元,比上周下降0.23%;牛腩农贸市场平均零售价格43.67元,比上周上升0.23%;鸡肉农贸市场平均零售价格17.41元,与上周持平。
四、鸡蛋价格持续上升
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格每500克7.40元,比上周上升0.27%。
五、蔬菜价格继续小幅回落
本周监测的30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500克4.94元,比上周下降1%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500克5.20元,比上周下降0.19%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.74元,比上周下降1.66%。
六、生猪出场价格与总肉批发价格回落
本周生猪出场价格每公斤18元,比上周下降1.64%。总肉平均批发价格每500克13.55元,比上周下降2.17%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年10月21日-10月25日 | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.41 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.62 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.06 | |||||
花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.27 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 149.67 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 108.35 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.70 | ||
大豆油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.75 | ||
调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 61.64 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 67.73 | ||
玉米油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 75.10 | ||
3、畜类 | 35.18 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.43 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.81 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.46 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.29 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.53 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.72 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.67 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.52 | |||
4、禽类 | 15.79 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.41 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.18 | |||
5、蛋类 | 8.33 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.40 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.14 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.44 | |||
6、蔬菜 | 4.94 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.82 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.37 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.21 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | |||
7、水果 | 7.02 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.78 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.90 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.43 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.01 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.57 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.44 | |||
8、干货 | 8.34 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.96 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.73 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产物 | 31.76 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.96 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.05 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.95 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.04 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.84 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.58 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.90 | |||
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.04 | |||
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.66 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 34.81 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.71 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.35 | |||
红叁(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 36.56 | |||
鳙鱼(大) | 2500驳/条左右,鲜活 | 元/500克 | 11.57 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.37 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.77 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 59.17 | |||
九节虾 | 体长10肠尘左右,鲜活 | 元/500克 | 54.73 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 50.08 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.81 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 61.50 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 68.10 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.40 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 18.60 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 33.37 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: