东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第34周市场价格监测简况
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第34周,8月19日-8月23日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格总体平稳。与上周(8月12日-8月16日,下同)价格相比,粮食价格平稳,食用油价格略升,猪肉、牛肉类、鸡肉、鸡蛋价格微幅下降,蔬菜价格连涨4周,生猪出场价格、总肉批发价格回落。
一、粮食价格平稳,食用油价格略升
粮食本周平均零售价格每500克3.38元,与上周持平。其中,大米本周平均零售价格每500克3.32元,与上周持平;面粉本周平均零售价格每500克3.55元,与上周持平。5濒桶装食用油本周平均零售价格每桶96.25元,比上周上升0.05%。
二、猪肉价格微降
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)22.33元,比上周下降0.58%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.61元、22.37元、16.62元、17.74元,比上周分别上升0.43%、上升0.09%、下降3.43%、下降0.45%。
叁、牛肉类、鸡肉价格微幅下降
牛肉本周平均零售价格每500克47.84元,比上周下降0.50%;牛腩本周平均零售价格每500克42.88元,比上周下降0.19%;鸡肉本周平均零售价格每500克17.16元,比上周下降0.46%。
四、鸡蛋价格稍有回落
鸡蛋本周平均零售价格每500克7.16元,比上周下降0.46%。
五、蔬菜价格连涨4周
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.88元,比上周上升1.46%。其中,叶菜类平均零售价格每500克5.07元,比上周上升2.01%;非叶菜类平均零售价格每500克4.73元,比上周上升0.85%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格回落
本周生猪出场价格每公斤22元,比上周下降3.51%。总肉平均批发价格每500克15.50元,比上周下降3.43%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年8月19日-8月23日 | ||||||
农贸市场平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.38 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.59 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.83 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
2、食用油 | 96.25 | |||||
花生油 | 桶装压榨5濒,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.35 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5濒,一级 | 元/桶 | 149.71 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5濒,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5濒,一级 | 元/桶 | 108.57 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5濒,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.30 | ||
大豆油 | 桶装浸出5濒,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.09 | ||
调和油 | 桶装5濒 | 当地主销 | 元/桶 | 61.68 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5濒 | 当地主销 | 元/桶 | 67.82 | ||
玉米油 | 桶装5濒 | 当地主销 | 元/桶 | 75.40 | ||
3、畜类 | 34.44 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.61 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.37 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.62 | |||
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.74 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.84 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.86 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 42.88 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 41.60 | |||
4、禽类 | 15.55 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.16 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.94 | |||
5、蛋类 | 8.27 | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.27 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.12 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.40 | |||
6、蔬菜 | 4.88 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | |||
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.73 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.15 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 | |||
7、水果 | 7.11 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.74 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.53 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.31 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.20 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.59 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.30 | |||
8、干货 | 8.50 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.26 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.75 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产物 | 20.50 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.31 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.76 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.92 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.03 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.79 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.94 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.82 | |||
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.57 | |||
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.31 | |||
鳙鱼(大) | 2500驳/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.52 | |||
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: