东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第32周市场价格监测简况
2024-08-12 16:01:04
来源: 东莞市发展和改革局
监测数据显示,本周(第32周,8月5日-8月9日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格总体平稳。与上周(7月29日-8月2日,下同)价格相比,粮油、牛肉类、鸡肉价格略有下降,猪肉、鸡蛋、蔬菜价格小幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格连涨6周。
一、粮油价格略有下降
粮食本周平均零售价格每500克3.34元,比上周下降0.85%。其中,大米本周平均零售价格每500克3.33元,比上周下降0.20%。面粉本周平均零售价格每500克3.35元,比上周下降1.04%。5尝桶装食用油本周平均零售价格每桶96.15元,比上周下降0.21%。
二、猪肉价格回升
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)22.22元,比上周上升0.50%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.13元、22.06元、17元、17.69元,比上周分别下降0.34%、上升0.68%、上升2.10%、上升0.23%。
叁、牛肉类、鸡肉价格继续略降
牛肉本周平均零售价格每500克48.18元,比上周下降1.53%;牛腩本周平均零售价格每500克42.92元,比上周下降0.99%;鸡肉本周平均零售价格每500克17.15元,比上周下降0.17%。
四、鸡蛋价格微升
鸡蛋本周平均零售价格每500克7.25元,比上周上升0.83%。
五、蔬菜价格小幅上升
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.72元,比上周上升2.83%。其中,叶菜类平均零售价格每500克4.85元,比上周上升2.32%;非叶菜类平均零售价格每500克4.61元,比上周上升3.13%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格连涨6周
本周生猪出场价格每公斤22.20元,比上周上升5.71%。总肉平均批发价格每500克15.80元,比上周上升4.64%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024年8月5日-8月9日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.34 | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.58 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.56 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.08 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 |
2、食用油 | 96.15 | |||
花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.74 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 149.31 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 108.50 | |
菜籽油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.10 |
大豆油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.06 |
调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 62.18 |
金龙鱼调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 67.67 |
玉米油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 |
3、畜类 | 34.57 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.13 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.06 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.00 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.69 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.18 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.82 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 42.92 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.75 | |
4、禽类 | 15.63 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.15 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.12 | |
5、蛋类 | 8.18 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.25 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.95 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.34 | |
6、蔬菜 | 4.72 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.01 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 | |
7、水果 | 7.13 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.78 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.49 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.23 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.43 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.62 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.22 | |
8、干货 | 8.41 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.17 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | |
9、加工食品 | 3.09 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |
10、水产物 | 20.46 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.85 | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.80 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.89 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.13 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.87 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.86 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.83 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.78 | |
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.06 | |
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.50 | |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: