东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第30周市场价格监测简况
2024-07-29 16:16:29
来源:&苍产蝉辫;市发展和改革局
监测数据显示,本周(第30周,7月22日-7月26日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格总体平稳。与上周(7月15日-7月19日,下同)价格相比,粮油、猪肉、牛肉类、鸡肉、蔬菜、水产物价格微幅下降,鸡蛋价格持续略升,生猪出场价格、总肉批发价格维持小幅上升走势。
一、粮油价格微幅下降
6种粮食本周平均零售价格每500克3.34元,比上周下降0.30%。其中4种大米本周平均零售价格每500克3.32元,比上周下降0.30%。2种面粉本周平均零售价格每500克3.38元,与上周持平。5尝桶装食用油本周平均零售价格每桶96.50元,比上周下降0.12%。
二、猪肉价格回落
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)22.13元,比上周下降0.27%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.28元、22.11元、16.55元、17.59元,比上周分别下降0.15%、下降0.72%、下降0.24%、上升0.06%。
叁、牛肉类、鸡肉价格微降
牛肉本周平均零售价格49元,比上周下降0.65%;牛腩本周平均零售价格43.65元,比上周下降0.11%;鸡肉本周平均零售价格17.22元,比上周下降0.06%。
四、鸡蛋价格持续略升
监测的2种鸡蛋本周平均零售价格每500克7.33元,比上周上升0.14%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.15元、7.51元,比上周分别上升0.56%、下降0.13%。
五、蔬菜价格微降
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.58元,比上周下降0.43%。其中叶菜类平均零售价格每500克4.72元,与上周持平;非叶菜类平均零售价格每500克4.47元,比上周下降0.67%。
六、水产物价格继续微降
监测的11种水产物本周平均零售价格每500克21.91元,比上周下降0.23%。其中鱼类平均零售价格每500克15.48元,比上周下降0.39%;虾类平均零售价格每500克39.07元,与上周持平。
七、生猪出场价格、总肉批发价格维持小幅上升走势
本周生猪出场价格每公斤20.60元,比上周上升3%。总肉平均批发价格每500克14.85元,比上周上升3.48%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024年7月22日-7月26日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.34 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.95 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.72 |
2、食用油 | 96.50 | |||
花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.83 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 149.58 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 108.38 | |
菜籽油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 76.50 |
大豆油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.75 |
调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 63.65 |
金龙鱼调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 67.17 |
玉米油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 76.33 |
3、畜类 | 34.77 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.28 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.11 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.55 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.59 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.00 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.21 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.65 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.75 | |
4、禽类 | 15.66 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.22 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.10 | |
5、蛋类 | 8.00 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.15 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.51 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.03 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.32 | |
6、蔬菜 | 4.58 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.09 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | |
7、水果 | 7.13 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.72 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.52 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.23 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.36 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.64 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.32 | |
8、干货 | 8.39 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.16 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.63 | |
9、加工食品 | 3.10 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.06 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |
10、水产物 | 21.91 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.06 | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.80 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.03 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.51 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.99 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.81 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.88 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.75 | |
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.90 | |
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.01 | |
河虾 | 长5肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 36.30 | |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: