名 称 | 规 格 | 单 位 | 单 价 | 合 计 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 单 价 | 合 计 | |
绿豆芽 | 斤 | 0.55 | ||||||||
黄豆芽 | 斤 | 0.48 | 香干 | 斤 | 2.80 | |||||
平包菜 | 斤 | 0.76 | 油豆腐 | 斤 | 4.00 | |||||
精包菜 | 斤 | 0.98 | 千张 | 斤 | 4.00 | |||||
大白菜 | 斤 | 0.85 | 干豆腐皮 | 斤 | 3.70 | |||||
上海青 | 斤 | 1.40 | 金针菇 | 斤 | 8.50 | |||||
生菜 | 斤 | 1.60 | 冬菇 | 斤 | 25.00 | |||||
小白菜 | 斤 | 1.25 | 芥菜 | 斤 | 1.50 | |||||
油麦菜 | 斤 | 1.35 | 干梅菜 | 斤 | 2.00 | |||||
波菜 | 斤 | 3.80 | 红萝卜 | 斤 | 0.90 | |||||
菜芯 | 斤 | 1.50 | 白萝卜 | 斤 | 0.70 | |||||
西洋菜 | 斤 | 平菇 | 斤 | 2.40 | ||||||
芥菜 | 斤 | 1.40 | 香菇 | 斤 | 3.80 | |||||
奶白菜 | 斤 | 1.80 | 玉米棒 | 斤 | 2.00 | |||||
豌豆苗 | 斤 | 3.50 | 鲜玉米 | 斤 | 2.80 | |||||
&苍产蝉辫;红椒 | 斤 | 3.50 | &苍产蝉辫;西芹 | 斤 | 0.90 | |||||
圆椒&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 斤 | 1.80 | 香芋 | 斤 | 1.20 | |||||
青椒 | 斤&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1.00 | &苍产蝉辫;茄瓜 | 斤 | 0.95 | |||||
彩椒 | 斤 | 8.50 | &苍产蝉辫;豆角 | 斤 | 1.80 | |||||
莴笋(带叶) | 斤 | 1.00 | 木瓜 | 斤 | 0.75 | |||||
莴笋(去叶) | 斤 | 1.90 | &苍产蝉辫;老南瓜 | 斤 | 0.55 | |||||
韭黄 | 斤 | 3.00 | &苍产蝉辫;四季豆 | 斤 | 1.50 | |||||
韭菜 | 斤 | 1.50 | 葱&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 斤 | 2.00 | |||||
香芹 | 斤 | 2.10 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;西兰花 | 斤 | 2.50 | |||||
大蒜苗 | 斤 | 1.40 | 花菜 | 斤 | 1.25 | |||||
蒜心 | 斤 | 2.20 | 青瓜 | 斤 | 0.75 | |||||
洋葱 | 斤 | 0.85 | &苍产蝉辫;黄瓜 | &苍产蝉辫;斤 | 0.78 | |||||
莲藕 | 斤 | 1.60 | ||||||||
土豆 | 斤 | 0.75 | ||||||||
西红柿 | 斤 | 1.25 | ||||||||
酸菜 | 斤 | 1.10 | ||||||||
海带结 | 斤 | 1.80 | ||||||||
海带丝 | 斤 | 0.80 | ||||||||
榨菜头 | 斤 | 1.10 | ||||||||
酸水笋 | 斤 | 1.60 | ||||||||
青豆 | 斤 | 1.60 | ||||||||
荷兰豆 | 斤 | 3.50 | ||||||||
磨芋 | 斤 | 0.55 | ||||||||
凉粉 | 斤 | 0.68 | ||||||||
水发木耳 | 斤 | 1.70 |
当前位置:东莞蔬菜配送>>>09-12-29中山酒楼蔬菜配送价格表
09-12-29中山酒楼蔬菜配送价格表
文章来源:东莞蔬菜配送/首宏膳食 添加时间:2009-12-29
上一篇:
下一篇:
百度相关搜索: